Alienação de bens imóveis de propriedade do Município de Joinville.
MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
Pronto para participar?
Acesse a contratação no portal oficial.
| # | Descrição | Tipo | Qtd. | Unid. | Vlr. unit. | Vlr. total | Julgamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imóvel situado na Rua Princesa Isabel,106 - Bairro Centro, Joinville / SC - Ins. Imobiliária 13-20-24-62-0342 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.171.580,00 | R$ 2.171.580,00 | Maior lance |
| 2 | Imóvel situado na Rua Juliano Moreira, S/N - Bairro Boa Vista, Joinville / SC - Ins. Imobiliária 13-21-10-80-0733 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 445.630,00 | R$ 445.630,00 | Maior lance |
| 3 | Imóvel situado na Rua Juliano Moreira, S/N - Bairro Boa Vista, Joinville / SC - Ins. Imobiliária 13-21-10-80-0740 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 247.320,00 | R$ 247.320,00 | Maior lance |
| 4 | Imóvel situado na Av. Santos Dumont, S/N - Bairro Bom Retiro, Joinville / SC - Ins. Imobiliária 12.00.23.17.3062 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 699.820,00 | R$ 699.820,00 | Maior lance |
| 5 | Imóvel situado na Rua Otto Boehm (prolongamento), S/N - Bairro Glória, Joinville / SC - Ins. Imobiliária 13-20-12-83-6189 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 1.604.270,00 | R$ 1.604.270,00 | Maior lance |
| 6 | Imóvel situado na Rua Otto Boehm (prolongamento), S/N - Bairro Glória, Joinville / SC - Ins. Imobiliária 13-20-12-83-6302 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 1.700.710,00 | R$ 1.700.710,00 | Maior lance |
| 7 | Imóvel situado na Rua Baercker Wagner, S/N - Bairro Iririu, Joinville / SC- Ins. Imobiliária 13-30-05-44-0318 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 240.170,00 | R$ 240.170,00 | Maior lance |
| 8 | Imóvel situado na Rua Ouro Verde, S/N - Bairro Saguaçu, Joinville / SC - Ins. Imobiliária 13-30-04-53-0345 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 745.330,00 | R$ 745.330,00 | Maior lance |
| 9 | Imóvel situado na Rua Leopoldo Beninca, S/N - Bairro Vila Nova, Joinville / SC - Ins. Imobiliária 09-23-44-78-0452 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 309.440,00 | R$ 309.440,00 | Maior lance |
| 10 | Imóvel situado na Rua Dorothóvio do Nascimento, S/N - Zona Industrial Norte, Joinville / SC - Ins. Imobiliária 12-00-45-42-2547 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 354.190,00 | R$ 354.190,00 | Maior lance |
| 11 | Imóvel situado na Rua Tuiuti, S/N - Bairro Zona Industrial Norte, Joinville / SC - Ins. Imobiliária 12-00-45-42-2784 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 355.660,00 | R$ 355.660,00 | Maior lance |
| 12 | Imóvel situado na Rua São Paulo, S/N - Bairro Floresta, Joinville / SC - Inscrição Imobiliária nº 13.10.23.69.0541 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 235.750,00 | R$ 235.750,00 | Maior lance |
#1 Imóvel situado na Rua Princesa Isabel,106 - Bairro Centro, Joinville / SC - Ins. Imobiliária 13-20-24-62-0342
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 2.171.580,00
- Critério
- Maior lance
#2 Imóvel situado na Rua Juliano Moreira, S/N - Bairro Boa Vista, Joinville / SC - Ins. Imobiliária 13-21-10-80-0733
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 445.630,00
- Critério
- Maior lance
#3 Imóvel situado na Rua Juliano Moreira, S/N - Bairro Boa Vista, Joinville / SC - Ins. Imobiliária 13-21-10-80-0740
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 247.320,00
- Critério
- Maior lance
#4 Imóvel situado na Av. Santos Dumont, S/N - Bairro Bom Retiro, Joinville / SC - Ins. Imobiliária 12.00.23.17.3062
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 699.820,00
- Critério
- Maior lance
#5 Imóvel situado na Rua Otto Boehm (prolongamento), S/N - Bairro Glória, Joinville / SC - Ins. Imobiliária 13-20-12-83-6189
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 1.604.270,00
- Critério
- Maior lance
#6 Imóvel situado na Rua Otto Boehm (prolongamento), S/N - Bairro Glória, Joinville / SC - Ins. Imobiliária 13-20-12-83-6302
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 1.700.710,00
- Critério
- Maior lance
#7 Imóvel situado na Rua Baercker Wagner, S/N - Bairro Iririu, Joinville / SC- Ins. Imobiliária 13-30-05-44-0318
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 240.170,00
- Critério
- Maior lance
#8 Imóvel situado na Rua Ouro Verde, S/N - Bairro Saguaçu, Joinville / SC - Ins. Imobiliária 13-30-04-53-0345
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 745.330,00
- Critério
- Maior lance
#9 Imóvel situado na Rua Leopoldo Beninca, S/N - Bairro Vila Nova, Joinville / SC - Ins. Imobiliária 09-23-44-78-0452
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 309.440,00
- Critério
- Maior lance
#10 Imóvel situado na Rua Dorothóvio do Nascimento, S/N - Zona Industrial Norte, Joinville / SC - Ins. Imobiliária 12-00-45-42-2547
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 354.190,00
- Critério
- Maior lance
#11 Imóvel situado na Rua Tuiuti, S/N - Bairro Zona Industrial Norte, Joinville / SC - Ins. Imobiliária 12-00-45-42-2784
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 355.660,00
- Critério
- Maior lance
#12 Imóvel situado na Rua São Paulo, S/N - Bairro Floresta, Joinville / SC - Inscrição Imobiliária nº 13.10.23.69.0541
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 235.750,00
- Critério
- Maior lance