Registro de preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos e material médico para atender as necessidades da Unidades de Saúde do Município, mediante entrega de forma parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
MUNICIPIO DE ITAMBE · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ - PR
Pronto para participar?
Disputa/origem: BLL Compras
| # | Descrição | Tipo | Qtd. | Unid. | Vlr. unit. | Vlr. total | Julgamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEBROFILINA, CONCENTRAÇÃO:5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:XAROPE. FRASCO C/ 120 ML. BR 0448838 | Material | 500 | Frasco | R$ 6,62 | R$ 3.310,00 | Menor preço |
| 2 | ACEBROFILINA, CONCENTRAÇÃO:10 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:XAROPE. FRASCO C/ 120 ML. BR 0448839. | Material | 600 | Frasco | R$ 8,37 | R$ 5.022,00 | Menor preço |
| 3 | ACICLOVIR, DOSAGEM:50 MG/G, USO:CREME. BISNAGA C/ 10 GRAMAS. BR 0268375. | Material | 50 | bisnaga | R$ 3,07 | R$ 153,50 | Menor preço |
| 4 | ÁCIDO ASCÓRBICO, DOSAGEM:100 MG/ML, TIPO USO:INJETÁVEL. BR 0271687 | Material | 1.500 | ampola | R$ 1,06 | R$ 1.590,00 | Menor preço |
| 5 | ÁCIDO TRANEXÂMICO, DOSAGEM:50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL. BR 0327566 | Material | 200 | ampola | R$ 4,95 | R$ 990,00 | Menor preço |
| 6 | ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSIÇÃO:COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CÁPRICO, LÁURICO, COMPONENTES:LINOLÊICO, LECITINA DE SOJA, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E", TIPO:LOÇÃO OLEOSA, 200 ML. BR 0281657 | Material | 600 | Frasco | R$ 6,44 | R$ 3.864,00 | Menor preço |
| 7 | ACETILCISTEÍNA FRASCO C/ 120 ML BR-0270558 | Material | 600 | Frasco | R$ 8,22 | R$ 4.932,00 | Menor preço |
| 8 | ACETILCISTEÍNA 600MG/GRANULADO/ENVELOPE BR-0434110 | Material | 5.000 | Sache | R$ 1,65 | R$ 8.250,00 | Menor preço |
| 9 | ADENOSINA 3 MG/ML EV 2 ML. BR 0278281 | Material | 100 | ampola | R$ 11,59 | R$ 1.159,00 | Menor preço |
| 10 | ALOPURINOL, DOSAGEM:300 MG. BR 0267509 | Material | 500 | comp | R$ 0,38 | R$ 190,00 | Menor preço |
| 11 | AMBROXOL, COMPOSIÇÃO:SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:3 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:XAROPE 100ML. BR 0446264 | Material | 400 | Frasco | R$ 3,37 | R$ 1.348,00 | Menor preço |
| 12 | AMBROXOL, COMPOSIÇÃO:SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:6 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:XAROPE 100ML. BR 0446263 | Material | 500 | Frasco | R$ 3,80 | R$ 1.900,00 | Menor preço |
| 13 | AMICACINA SULFATO, DOSAGEM:250 MG/2ML, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL. BR 0268381 | Material | 200 | ampola | R$ 4,45 | R$ 890,00 | Menor preço |
| 14 | AMIODARONA, DOSAGEM:200 MG. BR 0267510 | Material | 300 | comp | R$ 0,47 | R$ 141,00 | Menor preço |
| 15 | AMIODARONA, DOSAGEM:50MG/ML, INDICAÇÃO:INJETÁVEL. BR 0271710 | Material | 200 | ampola | R$ 3,46 | R$ 692,00 | Menor preço |
| 16 | AMITRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM:25 MG. BR 0267512 | Material | 5.000 | comp | R$ 0,14 | R$ 700,00 | Menor preço |
| 17 | AMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO:500MG. BR 0271089 | Material | 1.000 | CAPS | R$ 0,36 | R$ 360,00 | Menor preço |
| 18 | AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO:ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO:500MG + 125MG. BR 0271217 | Material | 500 | comp | R$ 2,13 | R$ 1.065,00 | Menor preço |
| 19 | ATROPINA SULFATO, DOSAGEM:0,25 MG/ML, USO:SOLUÇÃO INJETÁVEL. BR 0268214 | Material | 200 | ampola | R$ 1,01 | R$ 202,00 | Menor preço |
| 20 | AZITROMICINA, DOSAGEM:500 MG. BR 0267140 | Material | 500 | comp | R$ 0,99 | R$ 495,00 | Menor preço |
| 21 | BECLOMETASONA DIPROPIONATO, DOSAGEM: 400MCG/ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUSPENSÃO PARA INALAÇÃO ? 2 ML. BR 0267907 | Material | 3.000 | flaconete | R$ 7,88 | R$ 23.640,00 | Menor preço |
| 22 | BETAMETASONA, COMPOSIÇÃO:ACETATO, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, DOSAGEM:3MG + 3MG/ML, USO:INJETÁVEL. BR 0270597 | Material | 30 | ampola | R$ 11,22 | R$ 336,60 | Menor preço |
| 23 | BICARBONATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:8,40%, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL 10ML, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:EM SISTEMA FECHADO. BR 0268222 | Material | 100 | ampola | R$ 1,02 | R$ 102,00 | Menor preço |
| 24 | BIMATOPROSTA, DOSAGEM:0,3 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO OFTÁLMICA 3 ML. BR 0271848 | Material | 50 | Frasco | R$ 25,16 | R$ 1.258,00 | Menor preço |
| 25 | BIPERIDENO, DOSAGEM:2 MG. BR 0270140 | Material | 1.000 | comp | R$ 0,38 | R$ 380,00 | Menor preço |
| 26 | BISACODIL, DOSAGEM:5 MG. BR 0269603 | Material | 2.000 | drágeas | R$ 0,82 | R$ 1.640,00 | Menor preço |
| 27 | BUDESONIDA, APRESENTAÇÃO:AEROSSOL NASAL, CONCENTRAÇÃO:64MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA 120 DOSES. BR 0266707 | Material | 50 | Frasco | R$ 21,65 | R$ 1.082,50 | Menor preço |
| 28 | BUPROPIONA CLORIDRATO CONCENTRAÇÃO: 150 MG; CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: LIBERAÇÃO PROLONGADA. BR 0268994 | Material | 30.000 | comp | R$ 0,79 | R$ 23.700,00 | Menor preço |
| 29 | CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO:25 MG. BR 0267613 | Material | 100 | comp | R$ 0,15 | R$ 15,00 | Menor preço |
| 30 | CARBAMAZEPINA, DOSAGEM:20 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SUSPENSÃO ORAL. BR 0272454 | Material | 50 | Frasco | R$ 10,42 | R$ 521,00 | Menor preço |
| 31 | CARBAMAZEPINA, DOSAGEM:200 MG. BR 0267618 | Material | 1.000 | comp | R$ 0,41 | R$ 410,00 | Menor preço |
| 32 | CARBONATO DE CÁLCIO, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO COM VITAMINA D3, CONCENTRAÇÃO:600 MG + 400 UI. BR 0396076 | Material | 2.000 | comp | R$ 0,27 | R$ 540,00 | Menor preço |
| 33 | CARBONATO DE CÁLCIO, DOSAGEM:500 MG. BR 0268225 | Material | 5.000 | comp | R$ 0,32 | R$ 1.600,00 | Menor preço |
| 34 | CARBONATO DE LÍTIO, DOSAGEM:300 MG. BR 0267621 | Material | 5.000 | comp | R$ 0,39 | R$ 1.950,00 | Menor preço |
| 35 | CARMELOSE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO OFTÁLMICA. BR 0305428 | Material | 600 | Frasco | R$ 21,66 | R$ 12.996,00 | Menor preço |
| 36 | CARVÃO ATIVADO, FORMA FARMACÊUTICA:EM PÓ. BR 0446251 | Material | 12 | GR | R$ 20,19 | R$ 242,28 | Menor preço |
| 37 | CARVEDILOL, DOSAGEM:12,5 MG. BR 0267564 | Material | 500 | comp | R$ 0,15 | R$ 75,00 | Menor preço |
| 38 | CARVEDILOL, DOSAGEM:25 MG. BR 0267567 | Material | 500 | comp | R$ 0,39 | R$ 195,00 | Menor preço |
| 39 | CARVEDILOL, DOSAGEM:3,125 MG. BR 0267566 | Material | 500 | comp | R$ 0,13 | R$ 65,00 | Menor preço |
| 40 | CARVEDILOL, DOSAGEM:6,25 MG. BR 0267565 | Material | 500 | comp | R$ 0,13 | R$ 65,00 | Menor preço |
| 41 | CEFALEXINA, DOSAGEM:500 MG. BR 0267625 | Material | 500 | drágeas | R$ 0,68 | R$ 340,00 | Menor preço |
| 42 | CEFALOTINA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO:1 G, FORMA FARMACEUTICA:PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL. BR 0460699 | Material | 100 | f ampola | R$ 6,80 | R$ 680,00 | Menor preço |
| 43 | CEFEPIMA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:1 G, FORMA FARMACEUTICA:PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL. BR 0339846 | Material | 100 | f ampola | R$ 10,20 | R$ 1.020,00 | Menor preço |
| 44 | CEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO:1 G, FORMA FARMACEUTICA:PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL + DILUENTE. BR 0450890 | Material | 50 | f ampola | R$ 10,47 | R$ 523,50 | Menor preço |
| 45 | CEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO:500 MG, FORMA FARMACEUTICA:PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL + LIDOCAÍNA 1%. BR 0469930 | Material | 50 | f ampola | R$ 15,11 | R$ 755,50 | Menor preço |
| 46 | CEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO: 1G, FORMA FARMACEUTICA: PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL + LIDOCAÍNA. BR 0450891. | Material | 50 | f ampola | R$ 12,90 | R$ 645,00 | Menor preço |
| 47 | CETAMINA CLORIDRATO, DOSAGEM:50 MG/ML, APLICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL 10ML. BR 0270114 | Material | 200 | ampola | R$ 45,27 | R$ 9.054,00 | Menor preço |
| 48 | CETOCONAZOL, DOSAGEM 20 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA: CREME TÓPICO. BR 0308736 | Material | 100 | bisnaga | R$ 5,52 | R$ 552,00 | Menor preço |
| 49 | CETOPROFENO, CONCENTRAÇAO:100 MG, FORMA FARMACEUTICA:PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL. BR 0448844 | Material | 1.000 | f ampola | R$ 4,70 | R$ 4.700,00 | Menor preço |
| 50 | CETOPROFENO, CONCENTRAÇÃO 150 MG, FORMA FARMACÊUTICA: LIBERAÇÃO PROLONGADA. BR 0448635 | Material | 10.000 | compr | R$ 3,33 | R$ 33.300,00 | Menor preço |
| 51 | CETOPROFENO, CONCENTRAÇAO:50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL. BR 0448845 | Material | 1.500 | ampola | R$ 1,68 | R$ 2.520,00 | Menor preço |
| 52 | CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, DOSAGEM:5 MG. BR 0272166 | Material | 10.000 | comp | R$ 0,25 | R$ 2.500,00 | Menor preço |
| 53 | CILOSTAZOL, CONCENTRAÇÃO:100 MG. BR 0276378 | Material | 15.000 | comp | R$ 0,73 | R$ 10.950,00 | Menor preço |
| 54 | CINARIZINA, DOSAGEM:75 MG. BR 0267629 | Material | 1.500 | comp | R$ 0,60 | R$ 900,00 | Menor preço |
| 55 | CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM:500 MG. BR 0267632 | Material | 500 | comp | R$ 0,32 | R$ 160,00 | Menor preço |
| 56 | CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO A DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO: 3,5 MG + 1 MG/ML FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSÃO OFTÁLMICA. BR BR:0460884 | Material | 500 | Frasco | R$ 11,96 | R$ 5.980,00 | Menor preço |
| 57 | CLARITROMICINA, DOSAGEM:500 MG. BR 0268439 | Material | 3.000 | comp | R$ 17,09 | R$ 51.270,00 | Menor preço |
| 58 | CITALOPRAM, DOSAGEM 20 MG. BR 0272903 | Material | 20.000 | comp | R$ 0,31 | R$ 6.200,00 | Menor preço |
| 59 | CLINDAMICINA, DOSAGEM:150 MG/ 4ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL. BR 0292419 | Material | 200 | ampola | R$ 3,61 | R$ 722,00 | Menor preço |
| 60 | CLINDAMICINA, DOSAGEM:300 MG. BR 0268436. | Material | 1.500 | capsulas | R$ 1,75 | R$ 2.625,00 | Menor preço |
| 61 | CLOMIPRAMINA, DOSAGEM:25 MG. BR 0267522 | Material | 300 | comp | R$ 1,37 | R$ 411,00 | Menor preço |
| 62 | CLONAZEPAM, DOSAGEM:2 MG. BR 0270119 | Material | 30.000 | comp | R$ 0,12 | R$ 3.600,00 | Menor preço |
| 63 | CLOPIDOGREL, DOSAGEM:75 MG. BR 0272045 | Material | 6.000 | comp | R$ 0,83 | R$ 4.980,00 | Menor preço |
| 64 | CLORETO DE POTÁSSIO, DOSAGEM:19,1%, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10ML. BR 0267162 | Material | 400 | ampola | R$ 0,54 | R$ 216,00 | Menor preço |
| 65 | CLORETO DE SODIO 20 % SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML, APLICAÇÃO:FRASCO COM ABERTURA TWIST OFF. BR 0267574 | Material | 400 | ampola | R$ 0,53 | R$ 212,00 | Menor preço |
| 66 | CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML - 100 ML - SISTEMA FECHADO - SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, APIROGÊNCIA. BOLSA TRANSPARENTE, DE FÁCIL ABERTURA, FLEXÍVEL, ISENTO DE PVC (TRILAMINADO) EM POLIPROPILENO, CONECTOR RÍGIDO, RÓTULOS E TAMPOLAAS COLORIDAS. RÓTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DE LOTE, FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. BR 0268236 | Material | 6.000 | Frasco | R$ 3,90 | R$ 23.400,00 | Menor preço |
| 67 | CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML - 250 ML - SISTEMA FECHADO - SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, APIROGÊNCIA. BOLSA TRANSPARENTE, DE FÁCIL ABERTURA, FLEXÍVEL, ISENTO DE PVC (TRILAMINADO) EM POLIPROPILENO, CONECTOR RÍGIDO, RÓTULOS E TAMPOLAAS COLORIDAS. RÓTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DE LOTE, FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. BR 0268236 | Material | 10.000 | Frasco | R$ 4,53 | R$ 45.300,00 | Menor preço |
| 68 | CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML - 500 ML - SISTEMA FECHADO - SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, APIROGÊNCIA. BOLSA TRANSPARENTE, DE FÁCIL ABERTURA, FLEXÍVEL, ISENTO DE PVC (TRILAMINADO) EM POLIPROPILENO, CONECTOR RÍGIDO, RÓTULOS E TAMPOLAAS COLORIDAS. RÓTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DE LOTE, FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. BR 0268236 | Material | 6.000 | Frasco | R$ 5,60 | R$ 33.600,00 | Menor preço |
| 69 | CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML - 1000 ML - SISTEMA FECHADO - SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, APIROGÊNCIA. BOLSA TRANSPARENTE, DE FÁCIL ABERTURA, FLEXÍVEL, ISENTO DE PVC (TRILAMINADO) EM POLIPROPILENO, CONECTOR RÍGIDO, RÓTULOS E TAMPOLAAS COLORIDAS. RÓTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DE LOTE, FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. BR 0268236 | Material | 1.000 | Frasco | R$ 9,44 | R$ 9.440,00 | Menor preço |
| 70 | CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML + SOLUÇÃO DE GLICOSE 50 MG/ML - 1000 ML - SISTEMA FECHADO -SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, APIROGÊNICA. BOLSA TRANSPARENTE, DE FÁCIL ABERTURA, FLEXÍVEL, ISENTO DE PVC (TRILAMINADO) EM POLIPROPILENO, CONECTOR RÍGIDO, RÓTULOS E TAMPOLAAS COLORIDAS. RÓTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DE LOTE , FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. BR 0366913 | Material | 200 | Frasco | R$ 40,14 | R$ 8.028,00 | Menor preço |
| 71 | CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML + SOLUÇÃO DE GLICOSE 50 MG/ML - 250 ML - SISTEMA FECHADO - SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, APIROGÊNICA. BOLSA TRANSPARENTE, DE FÁCIL ABERTURA, FLEXÍVEL, ISENTO DE PVC (TRILAMINADO) EM POLIPROPILENO, CONECTOR RÍGIDO, RÓTULOS E TAMPOLAAS COLORIDAS. RÓTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DE LOTE , FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. BR 0366913 | Material | 500 | Frasco | R$ 6,25 | R$ 3.125,00 | Menor preço |
| 72 | CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML + SOLUÇÃO DE GLICOSE 50 MG/ML - 500 ML - SISTEMA FECHADO - SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, APIROGÊNICA. BOLSA TRANSPARENTE, DE FÁCIL ABERTURA, FLEXÍVEL, ISENTO DE PVC (TRILAMINADO) EM POLIPROPILENO, CONECTOR RÍGIDO, RÓTULOS E TAMPOLAAS COLORIDAS. RÓTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DE LOTE , FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. BR 0366913 | Material | 500 | Frasco | R$ 6,81 | R$ 3.405,00 | Menor preço |
| 73 | CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO:0,9 %, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO ESTÉRIL NÃO INJETÁVEL ? 250 ML ? SISTEMA ABERTO. BR 0371273 | Material | 2.500 | Frasco | R$ 4,17 | R$ 10.425,00 | Menor preço |
| 74 | CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO:0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO:FRASCO COM ABERTURA TWIST OFF ? FRASCO 100 ML ? SISTEMA ABERTO. BR 0371273 | Material | 1.500 | Frasco | R$ 3,68 | R$ 5.520,00 | Menor preço |
| 75 | CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO: 0,9% 10 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO:FRASCO COM ABERTURA TWIST OFF. BR 0268237 | Material | 1.000 | ampola | R$ 0,47 | R$ 470,00 | Menor preço |
| 76 | CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO 0,9% 50 ML SPRAY.? BR-0375474 | Material | 1.000 | unidade | R$ 10,15 | R$ 10.150,00 | Menor preço |
| 77 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20 ML. BR 0340207 | Material | 60 | Frasco | R$ 9,22 | R$ 553,20 | Menor preço |
| 78 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 5 ML. BR 0268069 | Material | 100 | ampola | R$ 3,77 | R$ 377,00 | Menor preço |
| 79 | CLORPROMAZINA, DOSAGEM:100 MG. BR 0267638 | Material | 1.000 | comp | R$ 0,94 | R$ 940,00 | Menor preço |
| 80 | CLORPROMAZINA, DOSAGEM:25 MG. BR 0267635 | Material | 1.000 | comp | R$ 0,40 | R$ 400,00 | Menor preço |
| 81 | COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 UI + 10 MG/G POMADA BISNAGA 30 G. BR 0270495 | Material | 300 | bisnaga | R$ 21,79 | R$ 6.537,00 | Menor preço |
| 82 | COLECALCIFEROL, CONCENTRAÇÃO: 7.000 UI. BR: 0431097 | Material | 10.000 | compr | R$ 2,85 | R$ 28.500,00 | Menor preço |
| 83 | COLECALCIFEROL, CONCENTRAÇÃO: 50.000 UI. BR: 0431098 | Material | 10.000 | compr | R$ 5,90 | R$ 59.000,00 | Menor preço |
| 84 | DESLANÓSIDO, DOSAGEM:0,2 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL. BR 0276283 | Material | 200 | ampola | R$ 4,57 | R$ 914,00 | Menor preço |
| 85 | DESLORATADINA 0,5 MG/ML/60 ML BR-337468 | Material | 800 | Frasco | R$ 9,42 | R$ 7.536,00 | Menor preço |
| 86 | DESOGESTREL 75MCG ? BR 0356701 | Material | 5.000 | compr | R$ 0,80 | R$ 4.000,00 | Menor preço |
| 87 | SUCCINATO DESVENLAFAXINA 50 MG BR 0405898 | Material | 20.000 | compr | R$ 1,45 | R$ 29.000,00 | Menor preço |
| 88 | DEXAMETASONA, DOSAGEM:0,1%, APRESENTAÇÃO:CREME 10G. BR 0267643 | Material | 50 | bisnaga | R$ 2,54 | R$ 127,00 | Menor preço |
| 89 | DEXAMETASONA, DOSAGEM:0,1%, 5 ML APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO OFTÁLMICA. BR 0267187 | Material | 50 | Frasco | R$ 7,87 | R$ 393,50 | Menor preço |
| 90 | DEXAMETASONA, DOSAGEM:4 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL. BR 0292427 | Material | 120 | ampola | R$ 2,27 | R$ 272,40 | Menor preço |
| 91 | DEXAMETASONA, DOSAGEM:4 MG. 0269388 | Material | 300 | comp | R$ 0,54 | R$ 162,00 | Menor preço |
| 92 | DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM:2 MG. BR 0267645 | Material | 200 | comp | R$ 0,14 | R$ 28,00 | Menor preço |
| 93 | DIAZEPAM 5MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML. BR 0267194 | Material | 100 | ampola | R$ 1,45 | R$ 145,00 | Menor preço |
| 94 | DIAZEPAM, DOSAGEM:5 MG. BR 0267195 | Material | 400 | comp | R$ 0,08 | R$ 32,00 | Menor preço |
| 95 | DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO:SAL SÓDICO, DOSAGEM:25MG/ML, USO:SOLUÇÃO INJETÁVEL. BR 0271003 | Material | 2.000 | ampola | R$ 1,86 | R$ 3.720,00 | Menor preço |
| 96 | DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO:SAL SÓDICO, DOSAGEM:50 MG. BR 0271000 | Material | 900 | comp | R$ 0,13 | R$ 117,00 | Menor preço |
| 97 | DICLOFENACO DIETILAMÔNIO GEL 11,6 MG/G EQUIVALENTE A 10 MG/G 60 G. BR 0448612 | Material | 5.000 | bisnaga | R$ 5,87 | R$ 29.350,00 | Menor preço |
| 98 | DIGOXINA, DOSAGEM:0,25 MG. BR 0267647 | Material | 300 | comp | R$ 0,24 | R$ 72,00 | Menor preço |
| 99 | DIMENIDRINATO, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADO COM PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE, DOSAGEM:3MG + 5MG + 100MG + 100MG/ML, TIPO MEDICAMENTO:SOLUÇÃO INJETÁVEL. 10ML BR 0272336 | Material | 350 | ampola | R$ 10,22 | R$ 3.577,00 | Menor preço |
| 100 | DIMENIDRINATO, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, DOSAGEM:50MG + 10MG. BR 0272333 | Material | 2.000 | comp | R$ 4,35 | R$ 8.700,00 | Menor preço |
| 101 | DIMENIDRINATO, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, DOSAGEM:25MG + 5MG/ML, TIPO MEDICAMENTO:SOLUÇÃO ORAL 20ML. BR 0272335 | Material | 1.000 | Frasco | R$ 7,06 | R$ 7.060,00 | Menor preço |
| 102 | DIOSMINA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA À HESPERIDINA, CONCENTRAÇÃO:450MG + 50MG. BR 0273818 | Material | 35.000 | comp | R$ 1,27 | R$ 44.450,00 | Menor preço |
| 103 | DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM:50 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO ORAL ? 100 ML. BR 0267206 | Material | 1.000 | Frasco | R$ 9,84 | R$ 9.840,00 | Menor preço |
| 104 | DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM:500 MG. BR 0267203 | Material | 2.000 | comp | R$ 0,22 | R$ 440,00 | Menor preço |
| 105 | DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM:500 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML. BR 0268252 | Material | 400 | ampola | R$ 1,03 | R$ 412,00 | Menor preço |
| 106 | DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 20 ML. BR 0268446 | Material | 50 | ampola | R$ 8,16 | R$ 408,00 | Menor preço |
| 107 | DOPAMINA, DOSAGEM:5 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL. BR 0268960 | Material | 50 | ampola | R$ 5,08 | R$ 254,00 | Menor preço |
| 108 | DOXAZOSINA MESILATO, COMPOSIÇÃO:2 MG. BR 0268493 | Material | 25.000 | comp | R$ 0,17 | R$ 4.250,00 | Menor preço |
| 109 | DOXICICLINA, DOSAGEM:100 MG. BR 0271036 | Material | 1.000 | comp | R$ 1,10 | R$ 1.100,00 | Menor preço |
| 110 | DULOXETINA CLORIDRATO 30 MG BR- 0302442 | Material | 45.000 | compr | R$ 1,45 | R$ 65.250,00 | Menor preço |
| 111 | ESCITALOPRAM OXALATO 10 MG BR- 0291770 | Material | 5.000 | compr | R$ 0,72 | R$ 3.600,00 | Menor preço |
| 112 | EPINEFRINA, DOSAGEM:1MG/ML, USO:SOLUÇÃO INJETÁVEL. BR 0268255 | Material | 200 | ampola | R$ 1,54 | R$ 308,00 | Menor preço |
| 113 | ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM:4MG + 500MG/ML, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL. BR 0270621 | Material | 1.700 | ampola | R$ 2,33 | R$ 3.961,00 | Menor preço |
| 114 | ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM:10MG + 250MG. 0270620 | Material | 2.000 | comp | R$ 0,49 | R$ 980,00 | Menor preço |
| 115 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 6,67 + 333 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20 ML. 0270622 | Material | 200 | Frasco | R$ 7,43 | R$ 1.486,00 | Menor preço |
