Bem a ser leiloado
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER
Pronto para participar?
Disputa/origem: sodresantoro.com.br
| # | Descrição | Tipo | Qtd. | Unid. | Vlr. unit. | Vlr. total | Julgamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFORMÁTICA: 36 CPUS / GABINETES, 24 MONITORES, 5 SWITCHES, 16 CONVERSORES DE MÍDIA, 1 SERVIDOR, 29 ESTABILIZADORES 14 NOBREAKS, 31 IMPRESSORAS, 9 | Material | 1 | Unidade | R$ 400,00 | R$ 400,00 | Maior lance |
| 2 | INFORMÁTICA: 36 CPUS / GABINETES, 24 MONITORES, 5 SWITCHES, 16 CONVERSORES DE MÍDIA, 1 SERVIDOR, 29 ESTABILIZADORES 14 NOBREAKS, 31 IMPRESSORAS, 9 | Material | 1 | Unidade | R$ 400,00 | R$ 400,00 | Maior lance |
| 3 | INFORMÁTICA: 36 CPUS / GABINETES, 24 MONITORES, 5 SWITCHES, 16 CONVERSORES DE MÍDIA, 1 SERVIDOR, 29 ESTABILIZADORES 14 NOBREAKS, 31 IMPRESSORAS, 9 | Material | 1 | Unidade | R$ 400,00 | R$ 400,00 | Maior lance |
| 4 | INFORMÁTICA: 36 CPUS / GABINETES, 24 MONITORES, 5 SWITCHES, 16 CONVERSORES DE MÍDIA, 1 SERVIDOR, 29 ESTABILIZADORES 14 NOBREAKS, 31 IMPRESSORAS, 9 | Material | 1 | Unidade | R$ 400,00 | R$ 400,00 | Maior lance |
| 5 | INFORMÁTICA: 36 CPUS / GABINETES, 24 MONITORES, 5 SWITCHES, 16 CONVERSORES DE MÍDIA, 1 SERVIDOR, 29 ESTABILIZADORES 14 NOBREAKS, 31 IMPRESSORAS, 9 | Material | 1 | Unidade | R$ 400,00 | R$ 400,00 | Maior lance |
| 6 | SUCATAS DE 9 EVAPORADORAS, 11 CONDENSADORAS, 10 CONDICIONADORES DE AR, SUCATAS DE 11 VENTILADORES E 6 BEBEDOUROS (lotes AR0007, AR0008, AR0013 (M125177) (O BEM | Material | 1 | Unidade | R$ 600,00 | R$ 600,00 | Maior lance |
| 7 | SUCATAS DE 9 EVAPORADORAS, 11 CONDENSADORAS, 10 CONDICIONADORES DE AR, SUCATAS DE 11 VENTILADORES E 6 BEBEDOUROS (lotes AR0007, AR0008, AR0013 (M125177) (O BEM | Material | 1 | Unidade | R$ 600,00 | R$ 600,00 | Maior lance |
| 8 | SUCATAS DE 9 EVAPORADORAS, 11 CONDENSADORAS, 10 CONDICIONADORES DE AR, SUCATAS DE 11 VENTILADORES E 6 BEBEDOUROS (lotes AR0007, AR0008, AR0013 (M125177) (O BEM | Material | 1 | Unidade | R$ 600,00 | R$ 600,00 | Maior lance |
| 9 | INFORMÁTICA: 11 MONITORES, 7 CPUS/GABINETES, 5 IMPRESSORAS, 1 SCANNER, 3 ESTABILIZADORES, 1 MÁQUINA DE ESCREVER E 1 CALCULADORA, MÓVEIS DIVERSOS: MESAS, | Material | 1 | Unidade | R$ 250,00 | R$ 250,00 | Maior lance |
| 10 | INFORMÁTICA: 11 MONITORES, 7 CPUS/GABINETES, 5 IMPRESSORAS, 1 SCANNER, 3 ESTABILIZADORES, 1 MÁQUINA DE ESCREVER E 1 CALCULADORA, MÓVEIS DIVERSOS: MESAS, | Material | 1 | Unidade | R$ 250,00 | R$ 250,00 | Maior lance |
| 11 | MÓVEIS DIVERSOS: ARMÁRIOS, ESTANTES, ARQUIVOS, COFRE, MESAS, ESCRIVANINHAS, ARMÁRIO, BALCÃO, CADEIRAS FIXAS / GIRATÓRIAS, LONGARINAS, SOFÁS, CAMAS E 50 CADEIRAS | Material | 1 | Unidade | R$ 300,00 | R$ 300,00 | Maior lance |
| 12 | MÓVEIS DIVERSOS: ARMÁRIOS, ESTANTES, ARQUIVOS, COFRE, MESAS, ESCRIVANINHAS, ARMÁRIO, BALCÃO, CADEIRAS FIXAS / GIRATÓRIAS, LONGARINAS, SOFÁS, CAMAS E 50 CADEIRAS | Material | 1 | Unidade | R$ 300,00 | R$ 300,00 | Maior lance |
| 13 | MÓVEIS DIVERSOS: ARMÁRIOS, ESTANTES, ARQUIVOS, COFRE, MESAS, ESCRIVANINHAS, ARMÁRIO, BALCÃO, CADEIRAS FIXAS / GIRATÓRIAS, LONGARINAS, SOFÁS, CAMAS E 50 CADEIRAS | Material | 1 | Unidade | R$ 300,00 | R$ 300,00 | Maior lance |
| 14 | MÓVEIS DIVERSOS: ARMÁRIOS, ESTANTES, ARQUIVOS, COFRE, MESAS, ESCRIVANINHAS, ARMÁRIO, BALCÃO, CADEIRAS FIXAS / GIRATÓRIAS, LONGARINAS, SOFÁS, CAMAS E 50 CADEIRAS | Material | 1 | Unidade | R$ 300,00 | R$ 300,00 | Maior lance |
| 15 | MATERIAL PARA DESENHO TÉCNICO + 2 ESTUFAS DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO FANEM (4893 / 4894)(M125176)(O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM | Material | 1 | Unidade | R$ 300,00 | R$ 300,00 | Maior lance |
| 16 | SUCATAS DE 4 FOGÕES, 1 FREEZER, 1 REFRIGERADOR, 1 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1 CORTADOR DE GRAMA, 8 TVS, 1 VÍDEO CASSETE, 4 DVD PLAYERS, FONES DE OUVIDO, 3 CÂMERAS | Material | 1 | Unidade | R$ 200,00 | R$ 200,00 | Maior lance |
| 17 | SUCATAS DE 4 FOGÕES, 1 FREEZER, 1 REFRIGERADOR, 1 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1 CORTADOR DE GRAMA, 8 TVS, 1 VÍDEO CASSETE, 4 DVD PLAYERS, FONES DE OUVIDO, 3 CÂMERAS | Material | 1 | Unidade | R$ 200,00 | R$ 200,00 | Maior lance |
| 18 | SUCATAS DE COMPRESSOR, MOTOR, GERADOR E COMPONENTES (M125150)(O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A GARANTIA) DEPÓSITO: RUA | Material | 1 | Unidade | R$ 400,00 | R$ 400,00 | Maior lance |
| 19 | GERADOR AGRALE M80, CARREGADOR DE BATERIA, MACACO JACARÉ E REFRIGERADOR (5621 / 5883 / 5593 / 12851 / 5617 / 7936) (M125159)(O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM | Material | 1 | Unidade | R$ 350,00 | R$ 350,00 | Maior lance |
| 20 | 2 TANQUES PARA EMULSÃO ASFÁLTICA (33997 / 33994)(M125161) (O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A GARANTIA) DEPÓSITO: ACESSO PADRE | Material | 1 | Unidade | R$ 150,00 | R$ 150,00 | Maior lance |
| 21 | 5 BOMBAS PARA TAMBOR (1506 / 1538 / 1746 / 1747)(M125166) (O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A GARANTIA) DEPÓSITO: RUA TENENTE | Material | 1 | Unidade | R$ 150,00 | R$ 150,00 | Maior lance |
| 22 | SUCATA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (M125167)(O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A GARANTIA) DEPÓSITO: RUA TENENTE ALCIDES | Material | 1 | Unidade | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | Maior lance |
| 23 | SUCATA FERROSA (M125168)(O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A GARANTIA) RUA TENENTE ALCIDES THEODORO DOS SANTOS, 260 - ARAÇATUBA | Material | 1 | Unidade | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Maior lance |
| 24 | SUCATAS DE 2 CARRETINHAS (M125164)(O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A GARANTIA) DEPÓSITO: RUA TENENTE ALCIDES THEODORO DOS | Material | 1 | Unidade | R$ 400,00 | R$ 400,00 | Maior lance |
| 25 | PÁ CARREGADEIRA VOLVO L60E, SÉRIE 60EV70380 (6264) (M125153)(O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A GARANTIA) DEPÓSITO: RUA | Material | 1 | Unidade | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | Maior lance |
| 26 | PÁ CARREGADEIRA CASE W20B, ANO 1986 (5607)(M126051)(O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A GARANTIA) DEPÓSITO: RUA TENENTE ALCIDES | Material | 1 | Unidade | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | Maior lance |
| 27 | PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 75III, SÉRIE 4162B104BRC (5602 / 4325)(M125162)(O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A GARANTIA) | Material | 1 | Unidade | R$ 27.000,00 | R$ 27.000,00 | Maior lance |
| 28 | PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 75III, SÉRIE 3BR0CP210 (6409 / 37060)(M125158)(O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A GARANTIA) | Material | 1 | Unidade | R$ 27.000,00 | R$ 27.000,00 | Maior lance |
| 29 | TRATOR MASSEY FERGUSON 265, ANO 1978 (5163)(M125144)(O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A GARANTIA) RUA TENENTE ALCIDES | Material | 1 | Unidade | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Maior lance |
| 30 | TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D4E, SÉRIE 31C00357 (5578 / 5661)(M125148)(O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A GARANTIA) | Material | 1 | Unidade | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | Maior lance |
| 31 | MOTONIVELADORA DRESSER 140, SÉRIE ZB10267 (5565)(M125146) (O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A GARANTIA) RUA TENENTE ALCIDES | Material | 1 | Unidade | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | Maior lance |
| 32 | MOTONIVELADORA DRESSER A835, SÉRIE 320002N001183, ANO 1991 (5651) (M125147)(O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A GARANTIA) | Material | 1 | Unidade | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | Maior lance |
| 33 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12E, SÉRIE 12F2808 (5608 / 3657)(M125163)(O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A GARANTIA) | Material | 1 | Unidade | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | Maior lance |
| 34 | ROLO COMPACTADOR MULLER AP23, SÉRIE NS1600225, ANO 1975 (4721) (M125145)(O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A GARANTIA) | Material | 1 | Unidade | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | Maior lance |
| 35 | ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CG11, ANO 1973 (4638)(M125149) (O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A GARANTIA) DEPÓSITO: RUA TENENTE | Material | 1 | Unidade | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | Maior lance |
| 36 | ROLO COMPACTADOR MULLER AP23, SÉRIE NS1600225 (6000) (M125151)(O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A GARANTIA) DEPÓSITO: RUA | Material | 1 | Unidade | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | Maior lance |
| 37 | GUINDASTE HYSTER KD, SÉRIE 38487 (658)(M125160)(O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A GARANTIA) DEPÓSITO: ACESSO PADRE VALENTIM | Material | 1 | Unidade | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Maior lance |
| 38 | ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA15 - PÉ DE CARNEIRO, SÉRIE 677B584 (5981) (M125152)(O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A GARANTIA) | Material | 1 | Unidade | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | Maior lance |
| 39 | SUCATA DE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE BASE E.A.228 PROMÁQUINAS COSMAQ (5412)(M125165)(O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A | Material | 1 | Unidade | R$ 500,00 | R$ 500,00 | Maior lance |
| 40 | GM CORSA CLASSIC, PLACA DJM0163, CHASSI 9BGSB19N04B156628, Nº MOTOR 5J0014068, ANO FAB. 2004, ANO MOD. 2004, GASOLINA, BRANCA, RENAVAM 821469835, | Material | 1 | Unidade | R$ 2.673,00 | R$ 2.673,00 | Maior lance |
| 41 | GM CORSA CLASSIC, PLACA DJM0159, CHASSI 9BGSB19N04B156846, Nº MOTOR 5J0014076, ANO FAB. 2004, ANO MOD. 2004, GASOLINA, BRANCA, RENAVAM 821469533, | Material | 1 | Unidade | R$ 2.673,00 | R$ 2.673,00 | Maior lance |
| 42 | GM CORSA CLASSIC, PLACA CMW5881, CHASSI 9BGSB19N04B120347, Nº MOTOR 5J0012306, ANO FAB. 2003, ANO MOD. 2004, GASOLINA, BRANCA, RENAVAM 817603077, | Material | 1 | Unidade | R$ 2.673,00 | R$ 2.673,00 | Maior lance |
| 43 | SUCATA: WILLIS RURAL, PLACA BVZ9113, CHASSI LA3BYA61910, ANO FAB. 1980, ANO MOD. 1980, BRANCA, EQUIP. PARA PINTURA DE VIAS, PATRIMÔNIO 5308, (VIST. 33441) (SUCATA SEM | Material | 1 | Unidade | R$ 700,00 | R$ 700,00 | Maior lance |
| 44 | IMP/GM GM CORSA GL W, PLACA BVZ7442, CHASSI 8AGSE35NXWR618185, Nº MOTOR AK5003218, ANO FAB. 1998, ANO MOD. 1999, GASOLINA, BRANCA, RENAVAM 713948302, | Material | 1 | Unidade | R$ 1.829,00 | R$ 1.829,00 | Maior lance |
| 45 | GM CORSA CLASSIC, PLACA CMW5877, CHASSI 9BGSB19N04B120662, Nº MOTOR 5J0012357, ANO FAB. 2003, ANO MOD. 2004, GASOLINA, BRANCA, RENAVAM 817598030, | Material | 1 | Unidade | R$ 2.673,00 | R$ 2.673,00 | Maior lance |
| 46 | GM CORSA CLASSIC, PLACA CMW5878, CHASSI 9BGSB19N04B120788, Nº MOTOR 5J0012420, ANO FAB. 2003, ANO MOD. 2004, GASOLINA, BRANCA, RENAVAM 817598308, | Material | 1 | Unidade | R$ 2.673,00 | R$ 2.673,00 | Maior lance |
| 47 | FIAT PALIO EL, PLACA DER0315, CHASSI 9BD178047T0116456, ANO FAB. 1996, ANO MOD. 1997, GASOLINA, BRANCA, OBS.: NO CRLV NÃO CONSTA A NUMERAÇÃO DO MOTOR (GRAVAÇÃO NO BLOCO: | Material | 1 | Unidade | R$ 1.374,00 | R$ 1.374,00 | Maior lance |
| 48 | FIAT PALIO EL, PLACA DER0336, CHASSI 9BD178047T0111578, Nº MOTOR 178A50114829147, ANO FAB. 1996, ANO MOD. 1997, GASOLINA, BRANCA, OBS.: CHASSI ENFERRUJADO E ILEGÍVEL, | Material | 1 | Unidade | R$ 1.374,00 | R$ 1.374,00 | Maior lance |
| 49 | FIAT PALIO EL, PLACA DER0352, CHASSI 9BD178047T0110821, Nº MOTOR 178A50115350213, ANO FAB. 1996, ANO MOD. 1997, GASOLINA, BRANCA, OBS.: CHASSI ENFERRUJADO E ILEGÍVEL, | Material | 1 | Unidade | R$ 1.374,00 | R$ 1.374,00 | Maior lance |
| 50 | FIAT PALIO EL, PLACA DER0408, CHASSI 9BD178237V0525025, Nº MOTOR 178A50115356187, ANO FAB. 1997, ANO MOD. 1998, GASOLINA, BRANCA, OBS.: CHASSI ENFERRUJADO E ILEGÍVEL, | Material | 1 | Unidade | R$ 1.453,00 | R$ 1.453,00 | Maior lance |
| 51 | SUCATA: VOLKSWAGEN GOL CITY 1.6 MI 8V 4P, PLACA DJM4338, CHASSI 9BWAB05U7DT211975, Nº MOTOR CCRP63042, ANO FAB. 2012, ANO MOD. 2013, BRANCA, PATRIMÔNIO: DER200476, | Material | 1 | Unidade | R$ 411,00 | R$ 411,00 | Maior lance |
| 52 | VW NOVO GOL 1.6 CITY, PLACA DJM4405, CHASSI 9BWAB05U7DT211152, Nº MOTOR CCRP63125, ANO FAB. 2012, ANO MOD. 2013, ALCOOL/GASOLINA, BRANCA, RENAVAM 502001313, | Material | 1 | Unidade | R$ 10.296,00 | R$ 10.296,00 | Maior lance |
| 53 | VW KOMBI, PLACA DER0561, CHASSI 9BWGB07X16P005645, Nº MOTOR UGA128448, ANO FAB. 2005, ANO MOD. 2006, GASOLINA, BRANCA, RENAVAM 878030417, PATRIMÔNIO: 6708, (VIST. | Material | 1 | Unidade | R$ 3.919,00 | R$ 3.919,00 | Maior lance |
| 54 | VW SANTANA CL 1800 I, PLACA BRZ0678, CHASSI 9BWZZZ32ZRP035747, Nº MOTOR UEB002203, ANO FAB. 1994, ANO MOD. 1995, ALCOOL, BRANCA, RENAVAM 629443840, PATRIMÔNIO: | Material | 1 | Unidade | R$ 2.029,00 | R$ 2.029,00 | Maior lance |
| 55 | GM ASTRA SEDAN, PLACA CMW5800, CHASSI 9BGTT69B04B122684, Nº MOTOR SK0007202, ANO FAB. 2003, ANO MOD. 2004, GASOLINA, BRANCA, RENAVAM 817599622, PATRIMÔNIO: 3206, | Material | 1 | Unidade | R$ 3.391,00 | R$ 3.391,00 | Maior lance |
| 56 | GM VERANEIO CUSTOM S, PLACA BFG1085, CHASSI 9BG256NFNMC008890, Nº MOTOR 1JL056LV, ANO FAB. 1991, ANO MOD. 1992, ALCOOL, BRANCA, RENAVAM 602510643, PATRIMÔNIO: | Material | 1 | Unidade | R$ 4.546,00 | R$ 4.546,00 | Maior lance |
| 57 | GM VERANEIO CUSTOM S, PLACA BFG1170, CHASSI 9BG256NFNMC009697, Nº MOTOR 1JK226LV, ANO FAB. 1991, ANO MOD. 1992, ALCOOL, BRANCA, RENAVAM 602095107, PATRIMÔNIO: | Material | 1 | Unidade | R$ 4.546,00 | R$ 4.546,00 | Maior lance |
| 58 | GM VERANEIO CUSTOM S, PLACA BRZ0897, CHASSI 9BG244NHSSC011465, Nº MOTOR 5JB176DR, ANO FAB. 1995, ANO MOD. 1995, GASOLINA, AMARELA, CAPOTA DE FIBRA, RENAVAM | Material | 1 | Unidade | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 | Maior lance |
| 59 | GM BLAZER DLX, PLACA DER0301, CHASSI 9BG116CWVVC925488, Nº MOTOR 7LAW972691104, ANO FAB. 1997, ANO MOD. 1997, GASOLINA, BRANCA, OBS.: Nº DO MOTOR NÃO CONFERE COM O | Material | 1 | Unidade | R$ 4.429,00 | R$ 4.429,00 | Maior lance |
| 60 | GM BLAZER DLX, PLACA DER0310, CHASSI 9BG116CWVTC916969, ANO FAB. 1996, ANO MOD. 1997, GASOLINA, BRANCA, OBS.: NO CRLV NÃO CONSTA A NUMERAÇÃO DO MOTOR (GRAVAÇÃO NO BLOCO: | Material | 1 | Unidade | R$ 4.429,00 | R$ 4.429,00 | Maior lance |
| 61 | SUCATA: FORD F11000, PLACA BFG0841, CHASSI 9BFWF11M6MDB55952, Nº MOTOR 2290612, ANO FAB. 1991, ANO MOD. 1991, DIESEL, BRANCA, CAÇAMBA BASCULANTE, OBS.: SEM | Material | 1 | Unidade | R$ 3.062,00 | R$ 3.062,00 | Maior lance |
| 62 | FORD F11000, PLACA BFG1143, CHASSI 9BFWF11M8MDB65060, Nº MOTOR 22906128048, ANO FAB. 1991, ANO MOD. 1991, DIESEL, BRANCA, ESPARGIDOR DE ASFALTO, RENAVAM 602083524, | Material | 1 | Unidade | R$ 4.593,00 | R$ 4.593,00 | Maior lance |
| 63 | FORD F11000, PLACA BFG1243, CHASSI 9BFWF11M5MDB65100, Nº MOTOR 22906127976, ANO FAB. 1991, ANO MOD. 1991, DIESEL, BRANCA, CAÇAMBA BASCULANTE, OBS.: SEM O MOTOR, RENAVAM | Material | 1 | Unidade | R$ 4.593,00 | R$ 4.593,00 | Maior lance |
| 64 | FORD 11000, PLACA BSV3514, CHASSI LA7QGY25120, ANO FAB. 1986, ANO MOD. 1986, DIESEL, AMARELA, CARROCERIA DE MADEIRA (ASSOALHO), OBS.: NO CRLV NÃO CONSTA A NUMERAÇÃO | Material | 1 | Unidade | R$ 3.448,00 | R$ 3.448,00 | Maior lance |
| 65 | GM CHEVROLET 70, PLACA BVZ6926, CHASSI D753CBR08837B, ANO FAB. 1972, ANO MOD. 1972, DIESEL, AMARELA, EQUIPAMENTO PARA ASFALTO, OBS.: NO CRLV NÃO CONSTA A NUMERAÇÃO DO | Material | 1 | Unidade | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Maior lance |
| 66 | GM CHEVROLET 70, PLACA BVZ7229, CHASSI D753CBR12219B, Nº MOTOR 357BG940, ANO FAB. 1972, ANO MOD. 1972, DIESEL, AMARELA, TANQUE / PIPA, RENAVAM 426258789, PATRIMÔNIO: | Material | 1 | Unidade | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Maior lance |
| 67 | GM CHEVROLET 70, PLACA BVZ7234, CHASSI D753CBR08782B, Nº MOTOR VB8695BR04982R, ANO FAB. 1972, ANO MOD. 1972, DIESEL, AMARELA, BAÚ, RENAVAM 426259530, PATRIMÔNIO: | Material | 1 | Unidade | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Maior lance |
| 68 | GM CHEVROLET D70, PLACA BVZ7472, CHASSI D743BBR24469B, ANO FAB. 1972, ANO MOD. 1972, DIESEL, AMARELA, CAÇAMBA ABERTA, OBS.: NO CRLV NÃO CONSTA A NUMERAÇÃO DO MOTOR | Material | 1 | Unidade | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Maior lance |
| 69 | GM CHEVROLET D70, PLACA BVZ9645, CHASSI D743CBR15611B, Nº MOTOR 357BA4218, ANO FAB. 1972, ANO MOD. 1972, DIESEL, AMARELA, CAÇAMBA ABERTA, RENAVAM 423621033, PATRIMÔNIO: | Material | 1 | Unidade | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Maior lance |
| 70 | FORD F12000 L, PLACA DER0486, CHASSI 9BFX2SLZ6WDB20507, Nº MOTOR SP0151186, ANO FAB. 1998, ANO MOD. 1998, DIESEL, BRANCA, CAÇAMBA BASCULANTE, OBS.: Nº DO MOTOR NÃO CONFERE | Material | 1 | Unidade | R$ 6.590,00 | R$ 6.590,00 | Maior lance |
| 71 | FORD CARGO 2422 T, PLACA DER0573, CHASSI 9BFYCN9T95BB58555, Nº MOTOR 30548879, ANO FAB. 2005, ANO MOD. 2005, DIESEL, BRANCA, USINA DE MASSA ASFALTICA | Material | 1 | Unidade | R$ 58.067,00 | R$ 58.067,00 | Maior lance |
| 72 | M.BENZ L 1516, PLACA BVZ9611, CHASSI 34500812524678, Nº MOTOR 34492810644150, ANO FAB. 1980, ANO MOD. 1981, DIESEL, AMARELA, OBS.: Nº DO MOTOR NÃO CONFERE COM O CRLV | Material | 1 | Unidade | R$ 5.344,00 | R$ 5.344,00 | Maior lance |
| 73 | FORD F11000, PLACA BFG1238, CHASSI 9BFWF11M5NDB65745, Nº MOTOR 22906128116, ANO FAB. 1992, ANO MOD. 1992, DIESEL, BRANCA, CARROCERIA DE MADEIRA PARA CARGA VIVA, RENAVAM | Material | 1 | Unidade | R$ 4.708,00 | R$ 4.708,00 | Maior lance |
| 74 | 1 ESMERIL, 1 FRESADORA, 1 SERRA CIRCULAR E 1 FURADEIRA DE BANCADA (533 / 49163 / 6969)(M125084) (O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO | Material | 1 | Unidade | R$ 500,00 | R$ 500,00 | Maior lance |
| 75 | 1 GUILHOTINA E 1 DOBRADEIRA (PATRIMÔNIO: 1049)(M125085) (O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A GARANTIA) DEPÓSITO: AVENIDA | Material | 1 | Unidade | R$ 200,00 | R$ 200,00 | Maior lance |
| 76 | 3 COMPRESSORES (1 WAYNE) (10198) (M125087) (O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A GARANTIA) DEPÓSITO: AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, | Material | 1 | Unidade | R$ 600,00 | R$ 600,00 | Maior lance |
| 77 | TRANSFORMADORES E CABINE DE FORÇA (PATRIMÔNIO: 10028 e 11258)(M125093) (O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A GARANTIA) | Material | 1 | Unidade | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Maior lance |
| 78 | PORTÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS INSTALADAS E 01 CANCELA AUTOMÁTICA PECCININ (M125086)(M125096) (O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM | Material | 1 | Unidade | R$ 500,00 | R$ 500,00 | Maior lance |
| 79 | PORTÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS INSTALADAS E 01 CANCELA AUTOMÁTICA PECCININ (M125086)(M125096) (O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM | Material | 1 | Unidade | R$ 500,00 | R$ 500,00 | Maior lance |
| 80 | ARMÁRIOS, BANCADAS E FERRAMENTAS DIVERSAS (PATRIMÔNIO: 21661, 1984, 1985, 6405, 6406, 6453, 6493, 6581, 6585658, 6629662, 6630663)(M125091) (O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO | Material | 1 | Unidade | R$ 500,00 | R$ 500,00 | Maior lance |
| 81 | TORNO IMOR (PATRIMÔNIO: 1341134)(M125092) (O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A GARANTIA) DEPÓSITO: AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, | Material | 1 | Unidade | R$ 800,00 | R$ 800,00 | Maior lance |
| 82 | 2 GRUPOS GERADORES C/ MOTORES MWM (PATRIMÔNIO: 7033703) (M125090) (O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A GARANTIA) DEPÓSITO: | Material | 1 | Unidade | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | Maior lance |
| 83 | USINA DE ASFALTO ALMEIDA PMF35DOD, SÉRIE 246 (5622 / 5641 / 5605)(M125133) (O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A GARANTIA) | Material | 1 | Unidade | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | Maior lance |
| 84 | USINA DE ASFALTO ALMEIDA PMF35DPD, SÉRIE 260 (5685 / T131)(M125134) (O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM DIREITO A GARANTIA) | Material | 1 | Unidade | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Maior lance |
