REGISTRO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS, como ÓRGÃO GERENCIADOR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAPIRATINS/TO, como ÓRGÃOS PARTICIPANTE, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
MUNICIPIO DE ITAPIRATINS · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS
Pronto para participar?
Acesse a contratação no portal oficial.
| # | Descrição | Tipo | Qtd. | Unid. | Vlr. unit. | Vlr. total | Julgamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACAXI | Material | 100 | UN | R$ 9,81 | R$ 981,00 | Menor preço |
| 2 | ACHOCOLATADO, PO INSTANTANEO, ACUCAR, CACAU EM PO, MALTODEXTRINA, MINERAIS, CALCIO FERRO VITAMINAS C, NIACINA, RIBOFLAVINA, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, COLECALCIFEROL, CIANOCOBALAMINA, GLUTEN, DERIVADOS DE SOJA, DADOS DE IDENTIFICACAO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAOO, PESO LIQUIDO, PRAZO DE VALIDADE, CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400.0 GRAMAS. | Material | 10 | CX | R$ 341,51 | R$ 3.415,10 | Menor preço |
| 3 | ACUCAR, TIPO CRISTAL, ASPECTO SOLIDO COM CRISTAIS BEM DEFINIDOS, COMPOSTO POR SACAROSE DE CANA DE ACUCAR, COR BRANCA, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, RESOLUCAO 12/78 COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, FARDO COM 15 PACOTE 2.0 QUILOGRAMAS | Material | 138 | FD | R$ 145,80 | R$ 20.120,40 | Menor preço |
| 4 | ALHO, BRANCO, CABECAS, COMPACTO E FIRME, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO VAZADO, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, CAIXA COM 10.0 QUILOGRAMAS. | Material | 14 | CX | R$ 307,28 | R$ 4.301,85 | Menor preço |
| 5 | ARROZ, LONGO FINO TIPO 1, BRANCO, POLIDO, GRAOS INTEIROS, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, FARDO COM 6 PACOTES DE 5.0 QUILOGRAMA | Material | 106 | FD | R$ 137,86 | R$ 14.613,16 | Menor preço |
| 6 | AZEITONA | Material | 10 | CX | R$ 114,28 | R$ 1.142,75 | Menor preço |
| 7 | BACON, DEFUMADO, RESFRIADA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS, CARIMBOS OFICIAIS, PORTARIAS MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96, Nº145 DE 22/04/98, RESOLUCAO ANVISA Nº105 DE 19/05/99, LEI MUNICIPAL / VIGILANCIA SANITARIA Nº5504/99, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA. | Material | 30 | KG | R$ 60,49 | R$ 1.814,60 | Menor preço |
| 8 | BALA MASTIGÁVEL, SABORES VARIADOS, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, CONFORME RESOLUCAO 12/78 COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, EMBALAGEM 600.0 GRAMAS. | Material | 110 | PT | R$ 12,82 | R$ 1.410,56 | Menor preço |
| 9 | BANANA, PRATA, FRESCA, INTEGRA E FIRME, ISENTA DE SUBSTANCIA TERROSA, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS, TAMANHO MEDIO OU GRANDE, GRAU DE MATURACAO ADEQUADO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | Material | 35 | cx | R$ 57,51 | R$ 2.012,94 | Menor preço |
| 10 | BATATA, INGLESA, TAMANHO GRANDE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA, ISENTA DE SUJIDADES, FRESCA, INTEGRA, FIRME, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS | Material | 110 | KG | R$ 13,20 | R$ 1.451,73 | Menor preço |
| 11 | BATATA PALHA 500G | Material | 20 | PCT | R$ 27,16 | R$ 543,27 | Menor preço |
| 12 | BETERRABA, TAMANHO GRANDE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA, ISENTA DE SUJIDADES, FRESCA, INTEGRA, FIRME, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS | Material | 5 | KG | R$ 12,13 | R$ 60,65 | Menor preço |
| 13 | BISCOITO, AGUA E SAL, RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, EMBALAGEM COM 03 UNIDADES DE 400.0 GRAMAS. | Material | 230 | PT | R$ 8,99 | R$ 2.068,46 | Menor preço |
| 14 | BISCOITO, TIPO ROSQUINHA, COCO, RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, EMBALAGEM 400.0 GRAMAS. | Material | 170 | PT | R$ 9,15 | R$ 1.555,50 | Menor preço |
| 15 | BOMBOM, CHOCOLATE, AO LEITE, ACUCAR, CACAU, LEITE, GORDURA VEGETAL, LACTOSE, EMULSIFICANTE, RICINOLEATO DE GLICERILA E AROMATIZANTE, CONTEM GLUTEN, EMBALADO E ACONDICIONADO DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE,QUANTIDADE DO PRODUTO, DATA DE PROCESSAMENTO, PRAZO DE VALIDADE, PACOTE 2.0 QUILOGRAMAS. | Material | 90 | PT | R$ 148,95 | R$ 13.405,50 | Menor preço |
| 16 | CAFÉ, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, FARDO COM 20 PACOTES DE 250.0 GRAMAS. | Material | 230 | FD | R$ 397,79 | R$ 91.492,46 | Menor preço |
| 17 | CARNE BOVINA, 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA, PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL / VIGILANCIA SANITARIA N.5504/99, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, REGISTRO SIF, SIE, OU SIM, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA. | Material | 980 | KG | R$ 41,82 | R$ 40.986,83 | Menor preço |
| 18 | CARNE BOVINA, 2ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA, PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL / VIGILANCIA SANITARIA N.5504/99, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, REGISTRO SIF, SIE, OU SIM, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | Material | 960 | KG | R$ 39,24 | R$ 37.665,60 | Menor preço |
| 19 | CARNE BOVINA, COM OSSO, 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA, PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL / VIGILANCIA SANITARIA N.5504/99, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, REGISTRO SIF, SIE, OU SIM, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA. | Material | 600 | KG | R$ 19,74 | R$ 11.844,00 | Menor preço |
| 20 | CARNE BOVINA, MOÍDA, 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA, PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL / VIGILANCIA SANITARIA N.5504/99, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, REGISTRO SIF, SIE, OU SIM, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA. | Material | 200 | KG | R$ 43,74 | R$ 8.748,00 | Menor preço |
| 21 | CARNE BOVINA, SECA, 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA, PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL / VIGILANCIA SANITARIA N.5504/99, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, REGISTRO SIF, SIE, OU SIM, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA. | Material | 575 | KG | R$ 54,49 | R$ 31.328,88 | Menor preço |
| 22 | CARNE BOVINA, SECA, 2ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA, PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL / VIGILANCIA SANITARIA N.5504/99, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, REGISTRO SIF, SIE, OU SIM, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA. | Material | 350 | KG | R$ 44,16 | R$ 15.454,85 | Menor preço |
| 23 | CARNE SUÍNA, 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA, PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL / VIGILANCIA SANITARIA N.5504/99, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, REGISTRO SIF, SIE, OU SIM, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA. | Material | 300 | KG | R$ 26,44 | R$ 7.932,00 | Menor preço |
| 24 | CEBOLA, BRANCA, FRESCA, INTEGRA E FIRME, ISENTA DE SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS, COM GRAU DE EVOLUCAO COMPLETA DO TAMANHO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS | Material | 155 | KG | R$ 8,75 | R$ 1.355,86 | Menor preço |
| 25 | CENOURA, FRESCA,INTEGRA E FIRME,ISENTA DE SUJIDADE OU CORPOS ESTRNHOS, COM GRAU DE EVOLUÇÃOCOMPLETA DO TAMANHO,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | Material | 170 | KG | R$ 12,67 | R$ 2.153,90 | Menor preço |
| 26 | CHÁ CRAVO DA INDIA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, BOTOES FLORAIS SAOS, SECOS E LIMPOS, PACOTE 40.0 GRAMA. | Material | 100 | UN | R$ 17,55 | R$ 1.754,67 | Menor preço |
| 27 | CHÁ, DIVERSOS AROMAS, CHÁ ERVA DOCE, CAPIM SANTO, ERVA CIDREIRA, CHÁ ALEGRIM, CHÁ HORTELÃ, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, EMBALAGEM 01 UNIDADE. | Material | 100 | PC | R$ 12,83 | R$ 1.282,67 | Menor preço |
| 28 | CHUCHU, 1ª QUALIDADE, INTEGRO, FRESCO, COLORACAO VERDE, SEM RUPTURA, TAMANHO MEDIO, ACONDICIONADO EM SACOS DE POLIETILENO FRESTADOS, ETIQUETA DE PESAGEM, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS | Material | 20 | KG | R$ 11,10 | R$ 221,93 | Menor preço |
| 29 | COCO RALADO, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, CAIXA COM 24 EMBALAGENS DE 100.0 GRAMAS. | Material | 15 | CX | R$ 189,46 | R$ 2.841,95 | Menor preço |
| 30 | COLORAU, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, COR E AROMA CARACTERISTICOS, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, EM PO, SEM ADICAO DE SAL, EXTRAIDO DA SEMENTE DE URUCUM, PACOTE DE 1KG. | Material | 142 | KG | R$ 30,71 | R$ 4.360,47 | Menor preço |
| 31 | CORANTE, ALIMENTICIO, COR AMARELO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, FRASCO 10.0 MILILITROS | Material | 50 | UN | R$ 18,17 | R$ 908,34 | Menor preço |
| 32 | CORANTE, ALIMENTICIO, COR AZUL, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, FRASCO 10.0 MILILITROS | Material | 50 | UN | R$ 18,17 | R$ 908,34 | Menor preço |
| 33 | CORANTE, ALIMENTICIO, COR ROSA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, FRASCO 10.0 MILILITROS | Material | 50 | UN | R$ 18,17 | R$ 908,34 | Menor preço |
| 34 | CORANTE, ALIMENTICIO, COR VERDE, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, FRASCO 10.0 MILILITROS | Material | 50 | UN | R$ 18,17 | R$ 908,34 | Menor preço |
| 35 | CORANTE, ALIMENTICIO, COR VERMELHO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, FRASCO 10.0 MILILITROS | Material | 50 | UN | R$ 18,17 | R$ 908,34 | Menor preço |
| 36 | CREME DE LEITE, CAIXA COM 24 EMBALAGENS 200g | Material | 14 | CX | R$ 121,39 | R$ 1.699,41 | Menor preço |
| 37 | FARINHA DE PUBA, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, EMBALAGEM DE 1.0 QUILOGRAMA | Material | 150 | KG | R$ 20,69 | R$ 3.103,50 | Menor preço |
| 38 | Sazon com 12 sachês de 5g, variados sabores. | Material | 10 | CX | R$ 233,84 | R$ 2.338,43 | Menor preço |
| 39 | ERVA DOCE, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, EMBALAGEM DE 60.0 GRAMAS. | Material | 20 | UN | R$ 9,85 | R$ 196,93 | Menor preço |
| 40 | EXTRATO DE TOMATE, TRADICIONAL, CONCENTRADO, EMBALAGEM TETRA BRINK, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PESO LIQUIDO, CAIXA COM 24 UNIDADES DE 340.0 GRAMAS | Material | 3 | CX | R$ 133,15 | R$ 399,45 | Menor preço |
| 41 | FARINHA, DE MANDIOCA, AMARELA, FINA, TIPO 1 | Material | 20 | PC | R$ 11,20 | R$ 223,93 | Menor preço |
| 42 | FARINHA, DE MANDIOCA, AMARELA, GROSSA, TIPO 1, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, FARDO COM 25 UNIDADES DE SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA. | Material | 115 | FD | R$ 207,46 | R$ 23.857,52 | Menor preço |
| 43 | FARINHA, DE MANDIOCA, PUBA, TIPO 1, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, EMBALAGEM DE 1.0 QUILOGRAMA. | Material | 535 | KG | R$ 18,99 | R$ 10.159,65 | Menor preço |
| 44 | FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL COM FERMENTO, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, PORTARIA 354/98 - ANVISA E PORTARIA 74/94 DO MS/SNVS, FARDO COM 10 UNIDADES DE 1.0 QUILOGRAMA | Material | 25 | FD | R$ 86,93 | R$ 2.173,13 | Menor preço |
| 45 | FEIJAO, TIPO 1, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, FARDO COM 30 UNIDADES DE 1.0 QUILOGRAMA | Material | 27 | FD | R$ 330,62 | R$ 8.926,81 | Menor preço |
| 46 | FERMENTO, BIOLÓGICO, SECO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, EMBALAGEM 10.0 GRAMAS. | Material | 60 | UN | R$ 2,62 | R$ 157,20 | Menor preço |
| 47 | FERMENTO, PÓ QUÍMICO, CULINARIA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, EMBALAGEM 100.0 GRAMAS | Material | 150 | UN | R$ 6,00 | R$ 899,25 | Menor preço |
| 48 | FLOCÃO DE ARROZ, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, FARDO COM 20 UNIDADES DE 500.0 GRAMAS | Material | 44 | FD | R$ 78,70 | R$ 3.462,80 | Menor preço |
| 49 | FLOCÃO DE MILHO, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, FARDO COM 20 UNIDADES DE 500.0 GRAMAS | Material | 71 | FD | R$ 70,08 | R$ 4.975,33 | Menor preço |
| 50 | FRANGO, COXA E SOBRECOXA, ADICAO DE AGUA MAXIMO 6%, CONGELADO, NAO AMOLECIDO, NAO PEGAJOSO, COR PROPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO CARACTERISTICO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM ADEQUADA, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, Nº DO REGISTRO NO SIF, SIE OU SIM, ATOXICO, LIMPO, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA. | Material | 200 | KG | R$ 15,86 | R$ 3.171,00 | Menor preço |
| 51 | FRANGO, INTEIRO, ADICAO DE AGUA MAXIMO 6%, CONGELADO, NAO AMOLECIDO, NAO PEGAJOSO, COR PROPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO CARACTERISTICO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM ADEQUADA, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, Nº DO REGISTRO NO SIF, SIE OU SIM, ATOXICO, LIMPO, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA. | Material | 802 | KG | R$ 16,18 | R$ 12.973,71 | Menor preço |
| 52 | FRANGO, PEITO, ADICAO DE AGUA MAXIMO 6%, CONGELADO, NAO AMOLECIDO, NAO PEGAJOSO, COR PROPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO CARACTERISTICO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM ADEQUADA, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, Nº DO REGISTRO NO SIF, SIE OU SIM, ATOXICO, LIMPO, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | Material | 210 | KG | R$ 20,40 | R$ 4.284,53 | Menor preço |
| 53 | GELATINA, SABORES VARIADOS, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 30.0 GRAMAS. | Material | 8 | CX | R$ 33,53 | R$ 268,27 | Menor preço |
| 54 | GELATINA, SEM SABOR, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, CAIXA COM 15 UNIDADES DE 24.0 GRAMAS. | Material | 8 | CX | R$ 121,34 | R$ 970,69 | Menor preço |
| 55 | GENGIBRE, 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA, ISENTA DE SUJIDADES, FRESCA, INTEGRA, FIRME, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS. | Material | 358 | KG | R$ 23,95 | R$ 8.572,92 | Menor preço |
| 56 | LARANJA | Material | 50 | SACOS | R$ 86,97 | R$ 4.348,34 | Menor preço |
| 57 | LARANJA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA, ISENTA DE SUJIDADES, FRESCA, INTEGRA, FIRME, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS. | Material | 350 | KG | R$ 8,70 | R$ 3.045,00 | Menor preço |
| 58 | LEITE CONDENSADO, CAIXA COM 27 EMBALAGENS 395 G | Material | 10 | CX | R$ 255,92 | R$ 2.559,23 | Menor preço |
| 59 | LEITE, DE COCO, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE,PESO LIQUIDO, RESOLUCAO RDC 83/2000 - ANVISA, CAIXA COM 24 EMBALAGENS 200.0 MILILITROS | Material | 30 | CX | R$ 163,10 | R$ 4.893,10 | Menor preço |
| 60 | LEITE EM PO, INTEGRAL, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E/OU MINISTERIO DA AGRICULTURA, FARDO COM 10 EMBALAGENS DE 1.0 QUILOGRAMA. | Material | 50 | FD | R$ 399,74 | R$ 19.987,13 | Menor preço |
| 61 | LEITE PASTEURIZADO, DE VACA, SEM ADULTERACOES, INTEGRAL, UHT, MINIMO 3% DE GORDURA OU TEOR ORIGINAL, LIQUIDO, COR BRANCA, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LONGA VIDA, EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACAO NUTRICIONAL, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPECAO, CAIXA 1.0 LITRO. | Material | 150 | LT | R$ 112,90 | R$ 16.935,00 | Menor preço |
| 62 | LINGUIÇA, TIPO CALABRESA, MOÍDA, RESFRIADA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS, CARIMBOS OFICIAIS, PORTARIAS MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96, Nº145 DE 22/04/98, RESOLUCAO ANVISA Nº105 DE 19/05/99, LEI MUNICIPAL / VIGILANCIA SANITARIA Nº5504/99, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA. | Material | 140 | KG | R$ 35,72 | R$ 5.000,80 | Menor preço |
| 63 | LINGUIÇA, TIPO TOSCANA, SEM PIMENTA, RESFRIADA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS, CARIMBOS OFICIAIS, PORTARIAS MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96, Nº145 DE 22/04/98, RESOLUCAO ANVISA Nº105 DE 19/05/99, LEI MUNICIPAL / VIGILANCIA SANITARIA Nº5504/99, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA. | Material | 508 | KG | R$ 33,49 | R$ 17.010,38 | Menor preço |
| 64 | MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, FARDO COM 20 PACOTES DE 500.0 GRAMAS. | Material | 89 | FD | R$ 98,64 | R$ 8.778,74 | Menor preço |
