ALIENAÇÃO DAS ÁREAS DE TERRENO PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO PÚBLICO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG
MUNICIPIO DE SETE LAGOAS · Secretaria Municipal de Administração
Pronto para participar?
Disputa/origem: app2.licitardigital.com.br
| # | Descrição | Tipo | Qtd. | Unid. | Vlr. unit. | Vlr. total | Julgamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - ÁREA INSTITUCIONAL A2-A, MEDINDO 1.500M² | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 365.250,00 | R$ 365.250,00 | Maior lance |
| 2 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - ÁREA INSTITUCIONAL, MEDINDO 1.086,63 M² | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 412.500,00 | R$ 412.500,00 | Maior lance |
| 3 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - ÁREA INSTITUCIONAL, MEDINDO 9.185,05 M² | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 1.755.000,00 | R$ 1.755.000,00 | Maior lance |
| 4 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - ÁREA INSTITUCIONAL LOTE 1, MEDINDO 1.000 M² | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 249.000,00 | R$ 249.000,00 | Maior lance |
| 5 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - ÁREA INSTITUCIONAL LOTE 3, MEDINDO 1.000 M² | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 249.000,00 | R$ 249.000,00 | Maior lance |
| 6 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 01 DA QUADRA 16, REGISTRADO SOB MATRICULA 53504, MEDINDO 509,07M², SITUADO NA RUA M, ESQUINA COM A RUA ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA, NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 189.750,00 | R$ 189.750,00 | Maior lance |
| 7 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 02 DA QUADRA 16, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.505, MEDINDO 471,62M², SITUADO NA RUA M, NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 182.250,00 | R$ 182.250,00 | Maior lance |
| 8 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 03 DA QUADRA 16, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.506, MEDINDO 470,63M², SITUADO NA RUA M, NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE. | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 181.875,00 | R$ 181.875,00 | Maior lance |
| 9 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 04 DA QUADRA 16, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.507, MEDINDO 463,70M², SITUADO NA RUA M, NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE. | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 178.500,00 | R$ 178.500,00 | Maior lance |
| 10 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 05 DA QUADRA 16, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.508, MEDINDO 456,26M², SITUADO NA RUA M, NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE. | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 175.500,00 | R$ 175.500,00 | Maior lance |
| 11 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 06 DA QUADRA 16, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.509, MEDINDO 458,74M², SITUADO NA RUA M, NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE. | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 176.250,00 | R$ 176.250,00 | Maior lance |
| 12 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 07 DA QUADRA 16, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.510, MEDINDO 470,37M², SITUADO NA RUA M, NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 181.500,00 | R$ 181.500,00 | Maior lance |
| 13 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 08 DA QUADRA 16, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.511, MEDINDO 482,11M², SITUADO NA RUA M, NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 185.250,00 | R$ 185.250,00 | Maior lance |
| 14 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 09 DA QUADRA 16, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.512, MEDINDO 497,31M², SITUADO NA RUA M, NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE. | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 186.375,00 | R$ 186.375,00 | Maior lance |
| 15 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 10 DA QUADRA 16, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.513, MEDINDO 516,37M², SITUADO NA RUA M, NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 191.250,00 | R$ 191.250,00 | Maior lance |
| 16 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 11 DA QUADRA 16, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.514, MEDINDO 361,76M², SITUADO NA RUA M, NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 151.500,00 | R$ 151.500,00 | Maior lance |
| 17 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 01 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.515, MEDINDO 360,00M², SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA (RUA D), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE. | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | Maior lance |
| 18 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 02 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.516, MEDINDO 360,00M², SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA (RUA D), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE. | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | Maior lance |
| 19 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 03 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.517, MEDINDO 360,00M², SITUADO N RUA ANTÔNIO JOSE DA SILVA (RUA D), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE. | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | Maior lance |
| 20 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 04 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.518, MEDINDO 378,58M², SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA (RUA D), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 156.187,50 | R$ 156.187,50 | Maior lance |
| 21 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 05 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.519, MEDINDO 360,00M², SITUADO NA RUA ALEXANDRE TEIXEIRA DE ABREU (RUA L), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | Maior lance |
| 22 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 06 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.520, MEDINDO 360,00M², SITUADO NA RUA ALEXANDRE TEIXEIRA DE ABREU (RUA L), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | Maior lance |
| 23 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 07 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.521, MEDINDO 360,00M², SITUADO NA RUA ALEXANDRE DE ABREU (RUA L), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | Maior lance |
| 24 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 08 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.522, MEDINDO 300,00M², SITUADO NA RUA ALEXANDRE TEIXEIRA DE ABREU (RUA L), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE. | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 130.687,50 | R$ 130.687,50 | Maior lance |
| 25 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 09 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.523, MEDINDO 300,00 M², SITUADO NA RUA ALEXANDRE TEIXEIRA DE ABREU (RUA L), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE. | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 130.687,50 | R$ 130.687,50 | Maior lance |
| 26 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 10 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.524, MEDINDO 562,15M², SITUADO NA RUA ALEXANDRE TEIXEIRA DE ABREU (RUA L), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE. | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 202.725,00 | R$ 202.725,00 | Maior lance |
| 27 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 11 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.525, MEDINDO 536,66M², SITUADO NA RUA ALEXANDRE TEIXEIRA DE ABREU (RUA L), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE. | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 195.000,00 | R$ 195.000,00 | Maior lance |
| 28 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 12 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.526, MEDINDO 511,18M², SITUADO NA RUA ALEXANDRE TEIXEIRA DE ABREU (RUA L), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 190.500,00 | R$ 190.500,00 | Maior lance |
| 29 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 13 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.527, MEDINDO 390,60M², SITUADO NA RUA ALEXANDRE TEIXEIRA DE ABREU (RUA L), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 162.750,00 | R$ 162.750,00 | Maior lance |
| 30 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 14 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.528, MEDINDO 488,42M², SITUADO NA RUA ALEXANDRE TEIXEIRA DE ABREU (RUA L), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE. | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 185.512,50 | R$ 185.512,50 | Maior lance |
| 31 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 15 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.529, MEDINDO 329,56M², SITUADO NA RUA ALEXANDRE TEIXEIRA DE ABREU (RUA L), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 143.250,00 | R$ 143.250,00 | Maior lance |
| 32 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 16 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.530, MEDINDO 304,08M², SITUADO NA RUA ALEXANDRE TEIXEIRA DE ABREU (RUA L), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 133.875,00 | R$ 133.875,00 | Maior lance |
| 33 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 17 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB A MATRICULA 53.531, MEDINDO 278,60M², SITUADO NA RUA ALEXANDRE TEIXEIRA DE ABREU (RUA L), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE. | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 124.500,00 | R$ 124.500,00 | Maior lance |
| 34 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 18 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.532, MEDINDO 313,11M², SITUADO NA RUA ALEXANDRE TEIXEIRA DE ABREU (RUA L), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 137.250,00 | R$ 137.250,00 | Maior lance |
| 35 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 19 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.533, MEDINDO 287,63M², SITUADO NA RUA ALEXANDRE TEIXEIRA DE ABREU (RUA L), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 127.500,00 | R$ 127.500,00 | Maior lance |
| 36 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - ÁREA INSTITUCIONAL, MEDINDO 5.481 M² | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 795.000,00 | R$ 795.000,00 | Maior lance |
| 37 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 01 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 59.579, MEDINDO 659,45M², SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SÉRVULO SOALHEIRO, BAIRRO VERDE VALE 11, NESTA CIDADE | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 154.183,52 | R$ 154.183,52 | Maior lance |
| 38 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 02 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 59.580, MEDINDO 825,00M², SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SÉRVULO SOALHEIRO, BAIRRO VERDE VALE II, NESTA CIDADE | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 180.606,68 | R$ 180.606,68 | Maior lance |
| 39 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 03 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 59.581, MEDINDO 825,00M², SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SÉRVULO SOALHEIRO, BAIRRO VERDE VALE II, NESTA CIDADE | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 180.606,68 | R$ 180.606,68 | Maior lance |
| 40 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 04 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 59.582, MEDINDO 825,00M², SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SÉRVULO SOALHEIRO, BAIRRO VERDE VALE II, NESTA CIDADE. | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 180.606,68 | R$ 180.606,68 | Maior lance |
| 41 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 05 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 59.583, MEDINDO 825,00M², SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SÉRVULO SOALHEIRO, BAIRRO VERDE VALE II, NESTA CIDADE. | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 180.606,68 | R$ 180.606,68 | Maior lance |
| 42 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 06 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 59.584, MEDINDO 825,00M², SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SÉRVULO SOALHEIRO, BAIRRO VERDE VALE II, NESTA CIDADE. | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 180.606,68 | R$ 180.606,68 | Maior lance |
| 43 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 07 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 59.585, MEDINDO 825,00M², SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SÉRVULO SOALHEIRO, BAIRRO VERDE VALE II, NESTA CIDADE. | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 180.606,68 | R$ 180.606,68 | Maior lance |
| 44 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 08 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 59.586, MEDINDO 526,21M², SITUADO NA RUA B, BAIRRO VERDE VALE II, NESTA CIDADE. | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 129.722,19 | R$ 129.722,19 | Maior lance |
| 45 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 09 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 59.587, MEDINDO 562,88M², SITUADO NA RUA B, BAIRRO VERDE VALE II, NESTA CIDADE. | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 136.754,39 | R$ 136.754,39 | Maior lance |
| 46 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 10 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 59.588, MEDINDO 599,55M², SITUADO NA RUA B, BAIRRO VERDE VALE II, NESTA CIDADE | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 143.555,91 | R$ 143.555,91 | Maior lance |
| 47 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 11 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 59.589, MEDINDO 636,21M², SITUADO NA RUA B, BAIRRO VERDE VALE II, NESTA CIDADE | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Maior lance |
| 48 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 12 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 59.590, MEDINDO 672,88M², SITUADO NA RUA B, BAIRRO VERDE VALE II, NESTA CIDADE | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 156.486,01 | R$ 156.486,01 | Maior lance |
| 49 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 13 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 59.591, MEDINDO 405,00M², SITUADO NA RUA C, BAIRRO VERDE VALE II, NESTA CIDADE | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 104.768,99 | R$ 104.768,99 | Maior lance |
| 50 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 14 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 59.592, MEDINDO 405,00M², SITUADO NA RUA C, BAIRRO VERDE VALE II, NESTA CIDADE | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 104.768,99 | R$ 104.768,99 | Maior lance |
| 51 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 15 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 59.593, MEDINDO 493,59M², SITUADO NA RUA C, BAIRRO VERDE VALE II, NESTA CIDADE. | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 123.268,53 | R$ 123.268,53 | Maior lance |
| 52 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 13 DA QUADRA 03, REGISTRADO SOB MATRICULA 59.140, MEDINDO 360,00M², SITUADO NA RUA C, BAIRRO VERDE VALE II, NESTA CIDADE. | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 94.808,63 | R$ 94.808,63 | Maior lance |
| 53 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 14 DA QUADRA 03, REGISTRADO SOB MATRICULA 59.141, MEDINDO 360,00M², SITUADO NA RUA C, BAIRRO VERDE VALE II, NESTA CIDADE. | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 94.808,63 | R$ 94.808,63 | Maior lance |
| 54 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 15 DA QUADRA 03, REGISTRADO SOB MATRICULA 59.142, MEDINDO 360,00M², SITUADO NA RUA C, BAIRRO VERDE VALE II, NESTA CIDADE | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 94.808,63 | R$ 94.808,63 | Maior lance |
| 55 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 16 DA QUADRA 03, REGISTRADO SOB MATRICULA 59.143, MEDINDO 486,70M², SITUADO NA RUA C, BAIRRO VERDE VALE II, NESTA CIDADE | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 121.881,14 | R$ 121.881,14 | Maior lance |
| 56 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 17 DA QUADRA 03, REGISTRADO SOB MATRICULA 59.144, MEDINDO 633,15M², SITUADO NA RUA D, BAIRRO VERDE VALE II, NESTA CIDADE | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 149.589,97 | R$ 149.589,97 | Maior lance |
| 57 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 18 DA QUADRA 03, REGISTRADO SOB MATRICULA 59.145, MEDINDO 360,00M², SITUADO NA RUA D, BAIRRO VERDE VALE II, NESTA CIDADE. | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 94.808,63 | R$ 94.808,63 | Maior lance |
| 58 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 19 DA QUADRA 03, REGISTRADO SOB MATRICULA 59.146, MEDINDO 360,00 M², SITUADO NA RUA D, BAIRRO VERDE VALE II, NESTA CIDADE. | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 94.808,63 | R$ 94.808,63 | Maior lance |
| 59 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 20 DA QUADRA 03, REGISTRADO SOB MATRICULA 59.147, MEDINDO 360,00M², SITUADO NA RUA D, BAIRRO VERDE VALE II, NESTA CIDADE. | Serviço | 1 | UNIDADE | R$ 94.808,63 | R$ 94.808,63 | Maior lance |
#1 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - ÁREA INSTITUCIONAL A2-A, MEDINDO 1.500M²
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 365.250,00
- Critério
- Maior lance
#2 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - ÁREA INSTITUCIONAL, MEDINDO 1.086,63 M²
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 412.500,00
- Critério
- Maior lance
#3 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - ÁREA INSTITUCIONAL, MEDINDO 9.185,05 M²
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 1.755.000,00
- Critério
- Maior lance
#4 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - ÁREA INSTITUCIONAL LOTE 1, MEDINDO 1.000 M²
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 249.000,00
- Critério
- Maior lance
#5 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - ÁREA INSTITUCIONAL LOTE 3, MEDINDO 1.000 M²
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 249.000,00
- Critério
- Maior lance
#6 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 01 DA QUADRA 16, REGISTRADO SOB MATRICULA 53504, MEDINDO 509,07M², SITUADO NA RUA M, ESQUINA COM A RUA ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA, NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 189.750,00
- Critério
- Maior lance
#7 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 02 DA QUADRA 16, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.505, MEDINDO 471,62M², SITUADO NA RUA M, NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 182.250,00
- Critério
- Maior lance
#8 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 03 DA QUADRA 16, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.506, MEDINDO 470,63M², SITUADO NA RUA M, NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE.
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 181.875,00
- Critério
- Maior lance
#9 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 04 DA QUADRA 16, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.507, MEDINDO 463,70M², SITUADO NA RUA M, NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE.
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 178.500,00
- Critério
- Maior lance
#10 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 05 DA QUADRA 16, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.508, MEDINDO 456,26M², SITUADO NA RUA M, NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE.
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 175.500,00
- Critério
- Maior lance
#11 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 06 DA QUADRA 16, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.509, MEDINDO 458,74M², SITUADO NA RUA M, NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE.
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 176.250,00
- Critério
- Maior lance
#12 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 07 DA QUADRA 16, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.510, MEDINDO 470,37M², SITUADO NA RUA M, NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 181.500,00
- Critério
- Maior lance
#13 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 08 DA QUADRA 16, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.511, MEDINDO 482,11M², SITUADO NA RUA M, NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 185.250,00
- Critério
- Maior lance
#14 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 09 DA QUADRA 16, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.512, MEDINDO 497,31M², SITUADO NA RUA M, NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE.
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 186.375,00
- Critério
- Maior lance
#15 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 10 DA QUADRA 16, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.513, MEDINDO 516,37M², SITUADO NA RUA M, NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 191.250,00
- Critério
- Maior lance
#16 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 11 DA QUADRA 16, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.514, MEDINDO 361,76M², SITUADO NA RUA M, NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 151.500,00
- Critério
- Maior lance
#17 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 01 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.515, MEDINDO 360,00M², SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA (RUA D), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE.
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 150.000,00
- Critério
- Maior lance
#18 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 02 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.516, MEDINDO 360,00M², SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA (RUA D), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE.
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 150.000,00
- Critério
- Maior lance
#19 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 03 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.517, MEDINDO 360,00M², SITUADO N RUA ANTÔNIO JOSE DA SILVA (RUA D), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE.
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 150.000,00
- Critério
- Maior lance
#20 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 04 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.518, MEDINDO 378,58M², SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA (RUA D), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 156.187,50
- Critério
- Maior lance
#21 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 05 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.519, MEDINDO 360,00M², SITUADO NA RUA ALEXANDRE TEIXEIRA DE ABREU (RUA L), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 150.000,00
- Critério
- Maior lance
#22 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 06 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.520, MEDINDO 360,00M², SITUADO NA RUA ALEXANDRE TEIXEIRA DE ABREU (RUA L), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 150.000,00
- Critério
- Maior lance
#23 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 07 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.521, MEDINDO 360,00M², SITUADO NA RUA ALEXANDRE DE ABREU (RUA L), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 150.000,00
- Critério
- Maior lance
#24 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 08 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.522, MEDINDO 300,00M², SITUADO NA RUA ALEXANDRE TEIXEIRA DE ABREU (RUA L), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE.
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 130.687,50
- Critério
- Maior lance
#25 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LOTE 09 DA QUADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA 53.523, MEDINDO 300,00 M², SITUADO NA RUA ALEXANDRE TEIXEIRA DE ABREU (RUA L), NO BAIRRO MONTREAL II, NESTA CIDADE.
- Quantidade
- 1 UNIDADE
- Vlr. total
- R$ 130.687,50
- Critério
- Maior lance
