Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal
MINISTERIO DA ECONOMIA · Porto do Rio de Janeiro
Pronto para participar?
Acesse a contratação no portal oficial.
| # | Descrição | Tipo | Qtd. | Unid. | Vlr. unit. | Vlr. total | Julgamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUTROS | Material | 1 | un | R$ 317.000,00 | R$ 317.000,00 | Maior lance |
| 2 | BAZAR | Material | 1 | un | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | Maior lance |
| 3 | DIVERSOS | Material | 1 | un | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | Maior lance |
| 4 | ELETRÔNICO/ÁUDIO/VÍDEO | Material | 1 | un | R$ 508.000,00 | R$ 508.000,00 | Maior lance |
| 5 | ELETRÔNICO/ÁUDIO/VÍDEO, BAZAR | Material | 1 | un | R$ 361.600,00 | R$ 361.600,00 | Maior lance |
| 6 | DIVERSOS | Material | 1 | un | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 | Maior lance |
| 7 | OUTROS | Material | 1 | un | R$ 64.700,00 | R$ 64.700,00 | Maior lance |
| 8 | OUTROS | Material | 1 | un | R$ 115.000,00 | R$ 115.000,00 | Maior lance |
| 9 | DIVERSOS | Material | 1 | un | R$ 20.400,00 | R$ 20.400,00 | Maior lance |
| 10 | DIVERSOS | Material | 1 | un | R$ 156.000,00 | R$ 156.000,00 | Maior lance |
| 11 | VESTUÁRIO | Material | 1 | un | R$ 410.000,00 | R$ 410.000,00 | Maior lance |
| 12 | ARTIGO DE TOUCADOR | Material | 1 | un | R$ 129.000,00 | R$ 129.000,00 | Maior lance |
| 13 | DIVERSOS | Material | 1 | un | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 | Maior lance |
| 14 | INFORMÁTICA | Material | 1 | un | R$ 990,00 | R$ 990,00 | Maior lance |
| 15 | ARTIGO DE TOUCADOR, UTENSÍLIO DOMÉSTICO, DIVERSOS | Material | 1 | un | R$ 118.500,00 | R$ 118.500,00 | Maior lance |
| 16 | APARELHO DE SOM/ACESSÓRIO, CELULAR/ACESSÓRIO, DIVERSOS | Material | 1 | un | R$ 114.500,00 | R$ 114.500,00 | Maior lance |
| 17 | ARTIGO DE TOUCADOR | Material | 1 | un | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | Maior lance |
| 18 | ARTIGO DE TOUCADOR | Material | 1 | un | R$ 144.000,00 | R$ 144.000,00 | Maior lance |
| 19 | ARTIGO DE TOUCADOR | Material | 1 | un | R$ 174.000,00 | R$ 174.000,00 | Maior lance |
| 20 | DIVERSOS | Material | 1 | un | R$ 138.000,00 | R$ 138.000,00 | Maior lance |
| 21 | APARELHO DE SOM/ACESSÓRIO, ELETRÔNICO/ÁUDIO/VÍDEO, DIVERSOS | Material | 1 | un | R$ 129.000,00 | R$ 129.000,00 | Maior lance |
| 22 | DIVERSOS | Material | 1 | un | R$ 190.000,00 | R$ 190.000,00 | Maior lance |
| 23 | ARTIGO DE TOUCADOR | Material | 1 | un | R$ 181.500,00 | R$ 181.500,00 | Maior lance |
| 24 | ARTIGO DE TOUCADOR | Material | 1 | un | R$ 235.500,00 | R$ 235.500,00 | Maior lance |
| 25 | ARTIGO DE TOUCADOR | Material | 1 | un | R$ 235.500,00 | R$ 235.500,00 | Maior lance |
| 26 | ARTIGO DE TOUCADOR | Material | 1 | un | R$ 235.500,00 | R$ 235.500,00 | Maior lance |
| 27 | ARTIGO DE TOUCADOR | Material | 1 | un | R$ 235.500,00 | R$ 235.500,00 | Maior lance |
| 28 | ARTIGO DE TOUCADOR | Material | 1 | un | R$ 233.000,00 | R$ 233.000,00 | Maior lance |
| 29 | BOLSA/CALÇADOS | Material | 1 | un | R$ 539.000,00 | R$ 539.000,00 | Maior lance |
| 30 | DIVERSOS | Material | 1 | un | R$ 215.000,00 | R$ 215.000,00 | Maior lance |
| 31 | DIVERSOS | Material | 1 | un | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | Maior lance |
| 32 | APARELHO/PEÇA MECÂNICA | Material | 1 | un | R$ 990,00 | R$ 990,00 | Maior lance |
| 33 | DIVERSOS | Material | 1 | un | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | Maior lance |
| 34 | DIVERSOS | Material | 1 | un | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Maior lance |
| 35 | MÁQUINA FOTOGRÁFICA/ACESSÓRIO, ELETRODOMÉSTICO | Material | 1 | un | R$ 40.200,00 | R$ 40.200,00 | Maior lance |
| 36 | INFORMÁTICA, MÁQUINA FOTOGRÁFICA/ACESSÓRIO | Material | 1 | un | R$ 65.600,00 | R$ 65.600,00 | Maior lance |
| 37 | OUTROS | Material | 1 | un | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | Maior lance |
| 38 | OUTROS | Material | 1 | un | R$ 590,00 | R$ 590,00 | Maior lance |
| 39 | BAZAR | Material | 1 | un | R$ 58.000,00 | R$ 58.000,00 | Maior lance |
| 40 | VESTUÁRIO | Material | 1 | un | R$ 236.000,00 | R$ 236.000,00 | Maior lance |
#1 OUTROS
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 317.000,00
- Critério
- Maior lance
#2 BAZAR
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 84.000,00
- Critério
- Maior lance
#3 DIVERSOS
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 35.000,00
- Critério
- Maior lance
#4 ELETRÔNICO/ÁUDIO/VÍDEO
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 508.000,00
- Critério
- Maior lance
#5 ELETRÔNICO/ÁUDIO/VÍDEO, BAZAR
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 361.600,00
- Critério
- Maior lance
#6 DIVERSOS
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 5.900,00
- Critério
- Maior lance
#7 OUTROS
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 64.700,00
- Critério
- Maior lance
#8 OUTROS
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 115.000,00
- Critério
- Maior lance
#9 DIVERSOS
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 20.400,00
- Critério
- Maior lance
#10 DIVERSOS
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 156.000,00
- Critério
- Maior lance
#11 VESTUÁRIO
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 410.000,00
- Critério
- Maior lance
#12 ARTIGO DE TOUCADOR
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 129.000,00
- Critério
- Maior lance
#13 DIVERSOS
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 125.000,00
- Critério
- Maior lance
#14 INFORMÁTICA
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 990,00
- Critério
- Maior lance
#15 ARTIGO DE TOUCADOR, UTENSÍLIO DOMÉSTICO, DIVERSOS
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 118.500,00
- Critério
- Maior lance
#16 APARELHO DE SOM/ACESSÓRIO, CELULAR/ACESSÓRIO, DIVERSOS
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 114.500,00
- Critério
- Maior lance
#17 ARTIGO DE TOUCADOR
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 160.000,00
- Critério
- Maior lance
#18 ARTIGO DE TOUCADOR
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 144.000,00
- Critério
- Maior lance
#19 ARTIGO DE TOUCADOR
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 174.000,00
- Critério
- Maior lance
#20 DIVERSOS
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 138.000,00
- Critério
- Maior lance
#21 APARELHO DE SOM/ACESSÓRIO, ELETRÔNICO/ÁUDIO/VÍDEO, DIVERSOS
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 129.000,00
- Critério
- Maior lance
#22 DIVERSOS
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 190.000,00
- Critério
- Maior lance
#23 ARTIGO DE TOUCADOR
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 181.500,00
- Critério
- Maior lance
#24 ARTIGO DE TOUCADOR
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 235.500,00
- Critério
- Maior lance
#25 ARTIGO DE TOUCADOR
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 235.500,00
- Critério
- Maior lance
#26 ARTIGO DE TOUCADOR
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 235.500,00
- Critério
- Maior lance
#27 ARTIGO DE TOUCADOR
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 235.500,00
- Critério
- Maior lance
#28 ARTIGO DE TOUCADOR
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 233.000,00
- Critério
- Maior lance
#29 BOLSA/CALÇADOS
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 539.000,00
- Critério
- Maior lance
#30 DIVERSOS
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 215.000,00
- Critério
- Maior lance
#31 DIVERSOS
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 10.000,00
- Critério
- Maior lance
#32 APARELHO/PEÇA MECÂNICA
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 990,00
- Critério
- Maior lance
#33 DIVERSOS
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 9.000,00
- Critério
- Maior lance
#34 DIVERSOS
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 4.000,00
- Critério
- Maior lance
#35 MÁQUINA FOTOGRÁFICA/ACESSÓRIO, ELETRODOMÉSTICO
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 40.200,00
- Critério
- Maior lance
#36 INFORMÁTICA, MÁQUINA FOTOGRÁFICA/ACESSÓRIO
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 65.600,00
- Critério
- Maior lance
#37 OUTROS
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 2.500,00
- Critério
- Maior lance
#38 OUTROS
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 590,00
- Critério
- Maior lance
#39 BAZAR
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 58.000,00
- Critério
- Maior lance
#40 VESTUÁRIO
- Quantidade
- 1 un
- Vlr. total
- R$ 236.000,00
- Critério
- Maior lance